2013

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Kluci 1999/2000 100 m F 1. 13,84 s 7,0 b.
Kluci 1999/2000 500 m 1. 1:33,50 7,0 b.
Kluci 1999/2000 Hod granátem 2. 27,43 m 5,0 b.
Kluci 1999/2000 Skok daleký 1. 466 cm 7,0 b.
Kluci 1999/2000 Vrh koulí 4 kg 4.-5. 5,93 m 2,5 b.
Kluci 1999/2000 Štafeta 4×250 m 1. 3:08,54 7,0 b.

2012

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Kluci 1998/1999 Štafeta 4×250 m MS 3:08,64
Kluci 2000/2001 60 m F 1. 8,55 s 11,0 + 5 b.
Kluci 2000/2001 60 m R 3. 9,88 s
Kluci 2000/2001 250 m 1. 0:44,12 11,0 b.
Kluci 2000/2001 Hod kriketovým míčkem 6. 28,70 m 5,0 b.
Kluci 2000/2001 Skok daleký 1. 399 cm 11,0 b.

2010

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Kluci 1994/1995 Štafeta 4×250 m MS 2:46,00
Vlčata 2000 a mladší 50 m 1. 7,60 s 11,0 + 5 b.
Vlčata 2000 a mladší 250 m 1. 0:43,20 11,0 + 5 b.
Vlčata 2000 a mladší Hod tenisovým míčkem 3. 23,70 m 8,0 b.
Vlčata 2000 a mladší Skok daleký z místa 2. 400 cm 9,0 b.
Vlčata 2000 a mladší Štafeta 4×60 m 1. 0:45,70 7,0 b.

2009

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Vlčata 1999 a mladší 50 m 1. 8,45 s 7,0 b.
Vlčata 1999 a mladší 250 m 1. 0:48,94 7,0 b.
Vlčata 1999 a mladší Hod tenisovým míčkem 4. 21,19 m 3,0 b.
Vlčata 1999 a mladší Skok daleký z místa 1. 316 cm 7,0 b.
Vlčata 1999 a mladší Štafeta 4×60 m 1. 0:46,54

2008

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Vlčata 1998 a mladší 50 m 2. 8,90 s 9,0 b.
Vlčata 1998 a mladší 250 m 2. 0:50,94 9,0 b.
Vlčata 1998 a mladší Hod tenisovým míčkem 2. 25,35 m 9,0 b.
Vlčata 1998 a mladší Skok daleký z místa 5.-6. 274 cm 5,5 b.
Vlčata 1998 a mladší Štafeta 4×60 m MS 0:45,60