2015

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Holky 2003/2004 60 m R 15. 11,93 s
Holky 2003/2004 250 m 16. 1:02,72
Holky 2003/2004 Hod kriketovým míčkem 8. 17,62 m 3,0 b.
Holky 2003/2004 Skok daleký 15.-16. 251 cm
Kluci 2003/2004 Štafeta 4×250 m MS 3:39,76

2013

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Juniorky 2003/2004 50 m 15. 10,43 s
Juniorky 2003/2004 250 m 12. 1:00,53
Juniorky 2003/2004 Hod tenisovým míčkem 3. 16,13 m 8,0 b.
Juniorky 2003/2004 Skok daleký z místa 14. 236 cm
Juniorky 2003/2004 Štafeta 4×60 m 1. 0:46,85 7,0 + 5 b.

2012

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Světlušky 2002 a mladší 50 m 15. 10,35 s 20,0 b.
Světlušky 2002 a mladší 250 m 16. 1:02,29 18,0 b.
Světlušky 2002 a mladší Hod tenisovým míčkem 7. 16,21 m 29,0 b.
Světlušky 2002 a mladší Skok daleký z místa 24. 194 cm 11,0 b.
Světlušky 2002 a mladší Štafeta 4×60 m 1. 0:47,46