2013

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Junioři 2003/2004 50 m 10. 10,14 s 1,0 b.
Junioři 2003/2004 250 m 9. 0:59,56 2,0 b.
Junioři 2003/2004 Hod tenisovým míčkem 8. 14,73 m 3,0 b.
Junioři 2003/2004 Skok daleký z místa 1. 335 cm 11,0 b.
Junioři 2003/2004 Štafeta 4×60 m 2. 0:49,86 5,0 b.

2012

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Vlčata 2002 a mladší 50 m 12. 10,14 s 15,0 b.
Vlčata 2002 a mladší 250 m 12. 1:00,41 14,0 b.
Vlčata 2002 a mladší Hod tenisovým míčkem 11. 15,08 m 16,0 b.
Vlčata 2002 a mladší Skok daleký z místa 17. 232 cm 10,0 b.
Vlčata 2002 a mladší Štafeta 4×60 m 4. 0:50,36

2011

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Vlčata 2001 a mladší 50 m 10. 11,40 s 9,0 b.
Vlčata 2001 a mladší 250 m 7. 1:03,30 12,0 b.
Vlčata 2001 a mladší Hod tenisovým míčkem 14. 9,27 m 5,0 b.
Vlčata 2001 a mladší Skok daleký z místa 10. 211 cm 9,0 b.
Vlčata 2001 a mladší Štafeta 4×60 m 2. 0:55,10