David Munzar (1998)
2014
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 1998/1999 | 100 m F | 1. | 13,60 s | 7,0 b. |
Kluci 1998/1999 | 1000 m | 2. | 3:30,84 | 5,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Hod granátem | 1. | 45,41 m | 7,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Skok daleký | 1. | 422 cm | 7,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Vrh koulí 5 kg | 1. | 8,09 m | 7,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Štafeta 4×250 m | 3. | 3:23,98 | 4,0 b. |
2013
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 1997/1998 | 100 m F | 2. | 14,55 s | 5,0 b. |
Kluci 1997/1998 | 1000 m | 1. | 3:50,47 | 7,0 b. |
Kluci 1997/1998 | Hod granátem | 1. | 38,90 m | 7,0 b. |
Kluci 1997/1998 | Skok daleký | 2. | 377 cm | 5,0 b. |
Kluci 1997/1998 | Vrh koulí 5 kg | 1. | 7,48 m | 7,0 b. |
2012
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 1998/1999 | 100 m F | 1. | 13,96 s | 7,0 b. |
Kluci 1998/1999 | 500 m | 1. | 1:46,06 | 7,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Hod granátem | 1. | 35,77 m | 7,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Skok daleký | 1. | 385 cm | 7,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Vrh koulí 4 kg | 1. | 8,39 m | 7,0 b. |
Kluci 1998/1999 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:08,64 |
2011
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 1997/1998 | 100 m F | 1. | 14,60 s | 7,0 b. |
Kluci 1997/1998 | 500 m | 1. | 1:46,30 | 7,0 b. |
Kluci 1997/1998 | Hod granátem | 1. | 7,0 b. | |
Kluci 1997/1998 | Skok daleký | 1. | 364 cm | 7,0 b. |
Kluci 1997/1998 | Vrh koulí 4 kg | 1. | 6,90 m | 7,0 b. |
2008
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Vlčata 1998 a mladší | 50 m | 8. | 9,55 s | 3,0 b. |
Vlčata 1998 a mladší | 250 m | 4. | 0:53,09 | 7,0 b. |
Vlčata 1998 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 12. | 11,70 m | |
Vlčata 1998 a mladší | Skok daleký z místa | 4. | 280 cm | 7,0 b. |
Vlčata 1998 a mladší | Štafeta 4×60 m | MS | 0:49,93 |