Ondřej Novotný (2005)
2019
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2005/2006 | 100 m F | 7. | 17,66 s | |
Kluci 2005/2006 | 100 m R | 8. | 16,95 s | |
Kluci 2005/2006 | 500 m | 7. | 1:55,97 | |
Kluci 2005/2006 | Hod granátem | 7. | 24,90 m | |
Kluci 2005/2006 | Skok daleký | 7. | 348 cm | |
Kluci 2005/2006 | Vrh koulí 4 kg | 7. | 4,84 m | |
Kluci 2005/2006 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:38,28 |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2001/2002 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:33,41 | 5,0 b. |
Kluci 2005/2006 | 60 m F | 10. | 10,22 s | 1,0 b. |
Kluci 2005/2006 | 60 m R | 12. | 10,27 s | |
Kluci 2005/2006 | 250 m | 8. | 0:49,43 | 3,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Hod kriketovým míčkem | 11. | 25,84 m | |
Kluci 2005/2006 | Skok daleký | 12. | 290 cm |
2016
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2004/2005 | 60 m F | 8. | 10,35 s | 3,0 b. |
Kluci 2004/2005 | 60 m R | 8.-9. | 10,43 s | |
Kluci 2004/2005 | 250 m | 8. | 0:50,97 | 3,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Hod kriketovým míčkem | 8. | 26,83 m | 3,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Skok daleký | 14. | 254 cm |
2015
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2005/2006 | 50 m | 2.-3. | 8,98 s | 8,5 b. |
Junioři 2005/2006 | 250 m | 5. | 0:52,73 | 6,0 b. |
Junioři 2005/2006 | Hod tenisovým míčkem | 2. | 26,32 m | 9,0 b. |
Junioři 2005/2006 | Skok daleký z místa | 6. | 302 cm | 5,0 b. |
Junioři 2005/2006 | Štafeta 4×60 m | 3. | 0:49,41 | 4,0 b. |
2014
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2004/2005 | 50 m | 7. | 9,76 s | 4,0 b. |
Junioři 2004/2005 | 250 m | 6. | 0:54,69 | 5,0 b. |
Junioři 2004/2005 | Hod tenisovým míčkem | 3. | 25,60 m | 8,0 b. |
Junioři 2004/2005 | Skok daleký z místa | 5. | 294 cm | 6,0 b. |
2013
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Picmoni 2005 a mladší | 50 m | 3. | 10,28 s | 8,0 b. |
Picmoni 2005 a mladší | 250 m | 4. | 1:01,49 | 7,0 b. |
Picmoni 2005 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 1. | 21,05 m | 11,0 b. |
Picmoni 2005 a mladší | Skok daleký z místa | 1. | 294 cm | 11,0 b. |
2012
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Vlčata 2002 a mladší | 50 m | 13. | 10,15 s | 14,0 b. |
Vlčata 2002 a mladší | 250 m | 13. | 1:00,69 | 13,0 b. |
Vlčata 2002 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 6. | 20,06 m | 21,0 b. |
Vlčata 2002 a mladší | Skok daleký z místa | 13. | 242 cm | 14,0 b. |