Soutěž smeček vlčat

Středisko / oddíl Picmoni 2006 a mladší Junioři 2004/2005 Celkem
1. 4. chlapecký oddíl Horizont, 12. středisko Polaris Pardubice 126,0 98,0 224,0
2. 7. chlapecký oddíl Sedmička, 7. přístav Sedmička Pardubice 77,0 78,0 155,0
3. 1. smíšený oddíl Cassiopeia, 12. středisko Polaris Pardubice 48,0 23,0 71,0
4. 6. oddíl, 4. středisko Chvaletice 41,0 41,0

Soutěž rojů světlušek

Středisko / oddíl Ještěrky 2006 a mladší Juniorky 2004/2005 Celkem
1. 4. oddíl, 6. středisko Šestka Pardubice 68,0 48,5 116,5
2. 1. dívčí oddíl Vlčice, Středisko Kutná Hora 54,5 39,0 93,5
3. 3. oddíl, 4. středisko Chvaletice 63,5 63,5
4. 17. dívčí oddíl Sedmnáctka, 7. přístav Sedmička Pardubice 44,0 10,0 54,0
5. 7. dívčí oddíl, 10. středisko Dívčí Pardubice 21,0 11,5 32,5

Soutěž oddílů skautů

Středisko / oddíl Kluci 2002/2003 Kluci 2000/2001 Kluci 1998/1999 Celkem
1. 4. chlapecký oddíl Horizont, 12. středisko Polaris Pardubice 165,0 124,0 46,0 335,0
2. 4. oddíl, Středisko Hlinsko v Čechách 34,0 150,0 184,0
3. 6. oddíl, 4. středisko Chvaletice 12,0 18,0 37,0 67,0
4. 1. smíšený oddíl Cassiopeia, 12. středisko Polaris Pardubice 25,0 25,0 50,0
5. 7. chlapecký oddíl Sedmička, 7. přístav Sedmička Pardubice 18,0 18,0

Soutěž oddílů skautek

Středisko / oddíl Holky 2002/2003 Holky 2000/2001 Holky 1998/1999 Celkem
1. 3. oddíl, Středisko Hlinsko v Čechách 121,5 8,0 9,0 138,5
2. 1. dívčí oddíl Vlčice, Středisko Kutná Hora 80,0 24,0 104,0
3. 17. dívčí oddíl Sedmnáctka, 7. přístav Sedmička Pardubice 20,0 35,0 55,0
4. 3. oddíl, 4. středisko Chvaletice 43,0 43,0
5. 1. smíšený oddíl Cassiopeia, 12. středisko Polaris Pardubice 18,5 3,0 21,5

Nejlepší vlčata (picmoni)

Jméno Ročník Stř./odd. Body
1. Přemek Procházka 2007 07/07 51,0
2. Jakub Růžička 2007 12/CAS 30,0
3. Jakub Nadrchal 2006 12/04 25,5
4. Marek Žulevič 2006 12/04 22,0
5. František Beneš 2007 07/07 20,0
6.-7. Lukáš Novotný 2007 12/CAS 18,0
6.-7. Tomáš Procházka 2007 12/04 18,0
8. Michal Žulevič 2006 12/04 16,0
9. Vilém Blažek 2007 12/04 13,5
10. Matěj Spáčil 2007 12/04 11,0

Nejlepší vlčata (junioři)

Jméno Ročník Stř./odd. Body
1. Martin Faltys 2004 12/04 41,0
2. Ondřej Vávra 2004 07/07 34,0
3. Bořek Procházka 2005 07/07 30,0
4. Ondřej Novotný 2005 12/CAS 23,0
5. David Morávek 2005 04/06 22,0
6. Matyáš Skořepa 2005 12/04 20,0
7. Jakub Mahelka 2005 04/06 19,0
8. Adam Procházka 2005 12/04 12,0
9. Martin Neruda 2005 12/04 8,0
10. Jan Černík 2005 07/07 7,0

Nejlepší světlušky (ještěrky)

Jméno Ročník Stř./odd. Body
1. Dominika Olivová 2006 06/04 52,0
2. Hana Zoufalá 2006 KH/01 28,0
3. Viktorie Pekárková 2006 07/17 27,0
4.-5. Amálka Kuldová 2006 04/03 26,0
4.-5. Barbora Veselková 2006 04/03 26,0
6. Lucie Jandejsková 2006 KH/01 25,0
7. Anna Kmoníčková 2006 10/07 21,0
8. Kateřina Černíková 2007 07/17 17,0
9. Sofie Poživilová 2006 04/03 11,5
10. Veronika Benešová 2008 06/04 3,0

Nejlepší světlušky (juniorky)

Jméno Ročník Stř./odd. Body
1. Alena Votavová 2004 KH/01 22,0
2. Ema Dařbujanová 2004 06/04 21,0
3. Lucie Kotasová 2004 10/07 11,5
4. Kateřina Jandejsková 2004 KH/01 11,0
5. Aglája Okurková 2005 06/04 9,5
6.-7. Michala Kučerová 2004 06/04 6,0
6.-7. Alexandra Klempířová 2004 07/17 6,0
8. Alžběta Cinerová 2004 KH/01 1,0

Nejlepší skauti

Jméno Ročník Stř./odd. Body
1. Jakub Adam 2000 HLI/04 51,0
2. Vojtěch Tecl 2000 HLI/04 44,0
3. David Kováčik 2000 12/04 43,0
4. Jiří Dostál 2003 12/04 40,0
5. Marcel Bukač 2002 12/04 35,0
6. Vojtěch Hejduk 2002 HLI/04 34,0
7. David Munzar 1998 04/06 33,0
8. Tomáš Vlasák 2000 12/04 32,0
9.-10. Daniel Novotný 2003 12/04 28,0
9.-10. Dominik Janeš 2000 HLI/04 28,0

Nejlepší skautky

Jméno Ročník Stř./odd. Body
1. Anežka Daňková 2003 HLI/03 33,0
2. Anna Lánská 2002 KH/01 31,0
3. Veronika Králová 1999 07/17 28,0
4. Denisa Školníková 2000 04/03 26,0
5. Alena Hubalová 2002 KH/01 25,0
6. Natálie Paseková 2002 HLI/03 24,5
7. Kristýna Navrátilová 2002 HLI/03 21,0
8. Kristýna Pazderová 1999 KH/01 19,0
9.-10. Michaela Mrvíková 2001 04/03 17,0
9.-10. Vanessa Čápová 2003 HLI/03 17,0

Účast

Středisko / oddíl Vlčata Skauti Světlušky Skautky R & R Celkem
Neregistrovaní 1 1
Hosté 1 1
Středisko Hlinsko v Čechách 5 11 2 18
3. oddíl 11 11
4. oddíl 5 2 7
Středisko Kutná Hora 7 8 3 18
1. dívčí oddíl Vlčice 7 8 3 18
10. středisko Dívčí Pardubice 1 3 4
7. dívčí oddíl 1 3 4
12. středisko Polaris Pardubice 17 22 3 3 45
1. smíšený oddíl Cassiopeia 3 4 3 10
4. chlapecký oddíl Horizont 14 18 2 34
42. klub rodinného skautingu 1 1
4. středisko Chvaletice 2 4 3 2 11
3. oddíl 3 2 5
6. oddíl 2 4 6
6. středisko Šestka Pardubice 7 7
4. oddíl 7 7
7. přístav Sedmička Pardubice 6 1 4 4 15
17. dívčí oddíl Sedmnáctka 4 4 8
7. chlapecký oddíl Sedmička 6 1 7
Celkem 26 32 25 28 8 119