2018

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Holky 2004/2005 100 m F 7. 17,07 s
Holky 2004/2005 100 m R 6.-7. 16,11 s
Holky 2004/2005 500 m 3. 1:51,24 4,0 b.
Holky 2004/2005 Hod kriketovým míčkem 6. 22,88 m 1,0 b.
Holky 2004/2005 Skok daleký 8. 287 cm
Holky 2004/2005 Štafeta 4×250 m 1. 3:24,85 7,0 b.

2015

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Holky 2003/2004 60 m R 18. 12,75 s
Holky 2003/2004 250 m 15. 1:01,68
Holky 2003/2004 Hod kriketovým míčkem 7. 18,82 m 4,0 b.
Holky 2003/2004 Skok daleký 15.-16. 251 cm
Holky 2003/2004 Štafeta 4×250 m 1. 3:27,56 7,0 b.

2014

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Juniorky 2004/2005 50 m 8. 10,65 s
Juniorky 2004/2005 250 m 6. 1:00,36 1,0 b.
Juniorky 2004/2005 Hod tenisovým míčkem 2. 14,85 m 5,0 b.
Juniorky 2004/2005 Skok daleký z místa 7. 253 cm
Juniorky 2004/2005 Štafeta 4×60 m 1. 0:46,34 7,0 + 5 b.

2013

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Juniorky 2003/2004 50 m 14. 10,14 s
Juniorky 2003/2004 250 m 11. 0:59,25
Juniorky 2003/2004 Hod tenisovým míčkem 4. 14,88 m 7,0 b.
Juniorky 2003/2004 Skok daleký z místa 12. 248 cm
Juniorky 2003/2004 Štafeta 4×60 m 2. 0:47,08 5,0 b.

2012

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Světlušky 2002 a mladší 50 m 19.-20. 10,56 s 15,5 b.
Světlušky 2002 a mladší 250 m 17. 1:03,87 17,0 b.
Světlušky 2002 a mladší Hod tenisovým míčkem 10. 14,10 m 26,0 b.
Světlušky 2002 a mladší Skok daleký z místa 11. 249 cm 24,0 b.
Světlušky 2002 a mladší Štafeta 4×60 m 2. 0:49,56