Martin Neruda (2005)
2021
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2005/2006 | 100 m F | 1. | 13,39 s | 7,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Hod granátem | 4. | 39,32 m | 3,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Skok daleký | 1. | 435 cm | 7,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Vrh koulí 5 kg | 4. | 7,03 m | 3,0 b. |
R & R | Štafeta 4×250 m | 3. | 2:48,74 |
2020
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2004/2005 | 100 m F | 3. | 13,36 s | 4,0 b. |
Kluci 2004/2005 | 1000 m | 2. | 3:45,72 | 5,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Hod granátem | 2. | 39,29 m | 5,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Skok daleký | 3. | 437 cm | 4,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Vrh koulí 5 kg | 5. | 7,00 m | 2,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Štafeta 4×250 m | 2. | 2:56,51 | 5,0 b. |
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2002/2003 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:52,66 | 7,0 b. |
Kluci 2004/2005 | 100 m F | 5. | 14,28 s | 6,0 b. |
Kluci 2004/2005 | 100 m R | 6. | 14,39 s | |
Kluci 2004/2005 | 500 m | 1. | 1:35,68 | 11,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Hod granátem | 7. | 33,75 m | 4,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Skok daleký | 5. | 388 cm | 6,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Vrh koulí 4 kg | 9. | 5,92 m | 2,0 b. |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2005/2006 | 60 m F | 3. | 9,66 s | 8,0 b. |
Kluci 2005/2006 | 60 m R | 5. | 9,47 s | |
Kluci 2005/2006 | 250 m | 5. | 0:47,66 | 6,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Hod kriketovým míčkem | 5. | 28,87 m | 6,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Skok daleký | 1. | 400 cm | 11,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Štafeta 4×250 m | 3. | 3:32,54 | 4,0 b. |
2016
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2004/2005 | 60 m R | 15. | 11,44 s | |
Kluci 2004/2005 | 250 m | 16. | 1:01,00 | |
Kluci 2004/2005 | Hod kriketovým míčkem | 13. | 25,13 m | |
Kluci 2004/2005 | Skok daleký | 13. | 273 cm |
2015
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2005/2006 | 50 m | 9. | 9,84 s | 2,0 b. |
Junioři 2005/2006 | 250 m | 10. | 1:00,11 | 1,0 b. |
Junioři 2005/2006 | Hod tenisovým míčkem | 10. | 13,70 m | 1,0 b. |
Junioři 2005/2006 | Skok daleký z místa | 8. | 266 cm | 3,0 b. |
Junioři 2005/2006 | Štafeta 4×60 m | 2. | 0:48,48 | 5,0 b. |
2014
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2004/2005 | 50 m | 8. | 10,46 s | 3,0 b. |
Junioři 2004/2005 | 250 m | 9. | 0:57,91 | 2,0 b. |
Junioři 2004/2005 | Hod tenisovým míčkem | 10. | 16,36 m | 1,0 b. |
Junioři 2004/2005 | Skok daleký z místa | 9. | 240 cm | 2,0 b. |
Junioři 2004/2005 | Štafeta 4×60 m | 2. | 0:50,75 | 5,0 b. |
2012
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Vlčata 2002 a mladší | 50 m | 18. | 11,35 s | 9,0 b. |
Vlčata 2002 a mladší | 250 m | 19. | 1:11,38 | 7,0 b. |
Vlčata 2002 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 18. | 12,77 m | 9,0 b. |
Vlčata 2002 a mladší | Skok daleký z místa | 11. | 245 cm | 16,0 b. |
Vlčata 2002 a mladší | Štafeta 4×60 m | 6. | 1:04,27 |