Tomáš Vlasák (2000)
2023
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
R & R | Štafeta 4×250 m | MS | 2:42,06 |
2021
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
R & R | Štafeta 4×250 m | 3. | 2:48,74 |
2016
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
R & R | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:47,18 |
2014
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2000/2001 | 100 m F | 5. | 16,86 s | 6,0 b. |
Kluci 2000/2001 | 100 m R | 6. | 15,97 s | |
Kluci 2000/2001 | 500 m | 5. | 1:50,85 | 6,0 b. |
Kluci 2000/2001 | Hod granátem | 3. | 26,60 m | 8,0 b. |
Kluci 2000/2001 | Skok daleký | 4. | 345 cm | 7,0 b. |
Kluci 2000/2001 | Vrh koulí 4 kg | 6. | 5,60 m | 5,0 b. |
Kluci 2000/2001 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:08,84 | 5,0 b. |
2012
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2000/2001 | 60 m F | 9. | 11,47 s | 2,0 b. |
Kluci 2000/2001 | 60 m R | 10. | 11,51 s | |
Kluci 2000/2001 | Hod kriketovým míčkem | 4. | 29,46 m | 7,0 b. |
Kluci 2000/2001 | Skok daleký | 7. | 307 cm | 4,0 b. |
2011
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 1999/2000 | 60 m F | 5. | 11,80 s | 2,0 b. |
Kluci 1999/2000 | 250 m | 5. | 0:59,30 | 2,0 b. |
Kluci 1999/2000 | Hod kriketovým míčkem | 4. | 20,67 m | 3,0 b. |
Kluci 1999/2000 | Skok daleký | 5. | 277 cm | 2,0 b. |
2008
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Vlčata 1998 a mladší | 50 m | 12. | 11,81 s | |
Vlčata 1998 a mladší | 250 m | 12. | 1:12,75 | |
Vlčata 1998 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 13. | 11,45 m | |
Vlčata 1998 a mladší | Skok daleký z místa | 12. | 190 cm | |
Vlčata 1998 a mladší | Štafeta 4×60 m | MS | 0:49,93 |