2019

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Kluci 2007/2008 60 m F 8. 11,22 s
Kluci 2007/2008 60 m R 8. 11,58 s
Kluci 2007/2008 250 m 8. 0:57,14
Kluci 2007/2008 Hod kriketovým míčkem 1. 31,02 m 7,0 b.
Kluci 2007/2008 Skok daleký 7. 273 cm

2017

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Junioři 2007/2008 50 m 16. 9,21 s
Junioři 2007/2008 250 m 23. 0:55,46
Junioři 2007/2008 Hod tenisovým míčkem 3. 31,92 m 8,0 b.
Junioři 2007/2008 Skok daleký z místa 12.-13. 286 cm
Junioři 2007/2008 Štafeta 4×60 m 5. 0:48,44 6,0 b.

2016

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Junioři 2006/2007 50 m 17. 10,02 s
Junioři 2006/2007 250 m 17. 0:57,81
Junioři 2006/2007 Hod tenisovým míčkem 3. 27,14 m 8,0 b.
Junioři 2006/2007 Skok daleký z místa 12. 270 cm
Junioři 2006/2007 Štafeta 4×60 m 5. 0:54,06 2,0 b.

2015

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Picmoni 2007 a mladší 50 m 10. 10,68 s 1,0 b.
Picmoni 2007 a mladší 250 m 9. 0:59,54 2,0 b.
Picmoni 2007 a mladší Hod tenisovým míčkem 2. 21,05 m 9,0 b.
Picmoni 2007 a mladší Skok daleký z místa 4. 271 cm 7,0 b.
Picmoni 2007 a mladší Štafeta 4×60 m 1. 0:50,48 7,0 + 5 b.

2014

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Junioři 2004/2005 Štafeta 4×60 m 2. 0:50,75 5,0 b.
Picmoni 2006 a mladší 50 m 11. 11,56 s
Picmoni 2006 a mladší 250 m 12. 1:08,37
Picmoni 2006 a mladší Hod tenisovým míčkem 4. 16,43 m 7,0 b.
Picmoni 2006 a mladší Skok daleký z místa 4.-5. 250 cm 6,5 b.