Ondřej Vávra (2004)
2020
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2004/2005 | Hod granátem | 1. | 48,09 m | 7,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Skok daleký | 4. | 422 cm | 3,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Vrh koulí 5 kg | 1. | 9,56 m | 7,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:41,34 | 7,0 b. |
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2004/2005 | 100 m F | 1. | 13,37 s | 11,0 b. |
Kluci 2004/2005 | 100 m R | 1. | 12,78 s | |
Kluci 2004/2005 | Hod granátem | 2. | 42,38 m | 9,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Skok daleký | 2. | 427 cm | 9,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Vrh koulí 4 kg | 1. | 9,15 m | 11,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:54,91 | 7,0 b. |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2003/2004 | Hod granátem | 4. | 35,87 m | 7,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Skok daleký | 8. | 338 cm | 3,0 b. |
Kluci 2003/2004 | Vrh koulí 4 kg | 2. | 7,70 m | 9,0 b. |
2016
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2004/2005 | 60 m F | 1. | 9,14 s | 11,0 b. |
Kluci 2004/2005 | 60 m R | 1. | 9,00 s | |
Kluci 2004/2005 | 250 m | 3. | 0:43,66 | 8,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Hod kriketovým míčkem | 2. | 44,62 m | 9,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Skok daleký | 4. | 328 cm | 7,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:10,90 | 7,0 b. |
2015
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2003/2004 | 60 m F | 6. | 10,18 s | 5,0 b. |
Kluci 2003/2004 | 60 m R | 5. | 10,14 s |
2014
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2004/2005 | 50 m | 4. | 8,87 s | 7,0 b. |
Junioři 2004/2005 | 250 m | 1. | 0:46,36 | 11,0 b. |
Junioři 2004/2005 | Hod tenisovým míčkem | 2. | 27,88 m | 9,0 b. |
Junioři 2004/2005 | Skok daleký z místa | 4. | 300 cm | 7,0 b. |
Junioři 2004/2005 | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:46,25 | 7,0 b. |
2013
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2003/2004 | 50 m | 6. | 9,62 s | 5,0 b. |
Junioři 2003/2004 | 250 m | 2. | 0:49,66 | 9,0 b. |
Junioři 2003/2004 | Hod tenisovým míčkem | 2. | 24,12 m | 9,0 b. |
Junioři 2003/2004 | Skok daleký z místa | 4.-5. | 300 cm | 6,5 b. |