Veronika Králová (1999)
2015
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Holky 1999/2000 | 100 m F | 1. | 14,48 s | 7,0 b. |
| Holky 1999/2000 | 750 m | 1. | 2:45,28 | 7,0 b. |
| Holky 1999/2000 | Hod kriketovým míčkem | 2. | 24,55 m | 5,0 b. |
| Holky 1999/2000 | Skok daleký | 1. | 414 cm | 7,0 b. |
| Holky 1999/2000 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:12,36 | 7,0 b. |
| R & R | Štafeta 4×250 m | MS | 2:45,44 |
2014
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Holky 1998/1999 | 100 m F | 1. | 14,25 s | 7,0 b. |
| Holky 1998/1999 | 750 m | 1. | 2:39,28 | 7,0 b. |
| Holky 1998/1999 | Hod kriketovým míčkem | 1. | 32,81 m | 7,0 b. |
| Holky 1998/1999 | Skok daleký | 1. | 439 cm | 7,0 b. |
| Holky 1998/1999 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:15,48 | 7,0 b. |