Souhrn výsledků, rekordů a účasti
Soutěž smeček vlčat
Středisko / oddíl | Picmoni 2012 a mladší | Junioři 2010/2011 | Celkem | |
---|---|---|---|---|
1. | 4. smečka vlčat, 12. středisko Polaris Pardubice | 37,0 | 185,4 | 222,4 |
2. | 7. chlapecký oddíl Sedmička, 7. přístav Sedmička Pardubice | 51,0 | 57,6 | 108,6 |
3. | 2. oddíl, 10. středisko Dívčí Pardubice | 2,0 | 2,0 |
Soutěž rojů světlušek
Středisko / oddíl | Ještěrky 2012 a mladší | Juniorky 2010/2011 | Celkem | |
---|---|---|---|---|
1. | 17. dívčí oddíl Sedmnáctka, 7. přístav Sedmička Pardubice | 59,0 | 64,0 | 123,0 |
2. | 2. oddíl, 10. středisko Dívčí Pardubice | 17,0 | 24,0 | 41,0 |
Soutěž oddílů skautů
Středisko / oddíl | Kluci 2008/2009 | Kluci 2006/2007 | Kluci 2004/2005 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7. chlapecký oddíl Sedmička, 7. přístav Sedmička Pardubice | 30,0 | 102,0 | 78,0 | 210,0 |
2. | 4. chlapecký oddíl Horizont, 12. středisko Polaris Pardubice | 51,0 | 15,0 | 42,0 | 108,0 |
Soutěž oddílů skautek
Středisko / oddíl | Holky 2008/2009 | Holky 2006/2007 | Holky 2004/2005 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 17. dívčí oddíl Sedmnáctka, 7. přístav Sedmička Pardubice | 44,0 | 28,0 | 72,0 | |
2. | 2. oddíl, 10. středisko Dívčí Pardubice | 20,0 | 28,0 | 48,0 |
Nejlepší vlčata (picmoni)
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Jakub Elich | 2013 | 07/07 | 28,0 |
2. | Jáchym Draštík | 2013 | 07/07 | 15,5 |
3. | Sebastian Boráň | 2012 | 12/04 | 14,5 |
4. | Šimon Sláma | 2014 | 12/04 | 12,0 |
5. | Michal Hercík | 2013 | 12/04 | 10,5 |
6. | Vojta Polívka | 2014 | 07/07 | 7,5 |
Nejlepší vlčata (junioři)
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch Dubec | 2010 | 07/07 | 42,0 |
2. | Vašek Černý | 2010 | 12/04 | 36,0 |
3. | Matyáš Říha | 2011 | 12/04 | 25,0 |
4. | Tadeáš Hakl | 2011 | 12/04 | 22,0 |
5. | František Boráň | 2011 | 12/04 | 19,6 |
6. | Vojtěch Bílek | 2010 | 12/04 | 19,0 |
7. | Jakub Hemerka | 2011 | 12/04 | 16,5 |
8. | Maxmilian Korel | 2010 | 12/04 | 12,5 |
9. | Jakub Udržal | 2011 | 07/07 | 10,6 |
10. | Jan Panchártek | 2011 | 12/04 | 7,0 |
Nejlepší světlušky (ještěrky)
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Kristýna Novotná | 2013 | 07/17 | 24,0 |
2. | Anna Tesařová | 2012 | 07/17 | 22,0 |
3. | Marie Tintěrová | 2012 | 10/02 | 17,0 |
4. | Rozárie Kloučková | 2013 | 07/17 | 13,0 |
Nejlepší světlušky (juniorky)
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Natálie Veselá | 2011 | 07/17 | 27,0 |
2. | Johanka Křížová | 2011 | 10/02 | 24,0 |
3. | Tereza Janouchová | 2010 | 07/17 | 17,0 |
4. | Ester Elichová | 2010 | 07/17 | 13,0 |
Nejlepší skauti
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Josef Štěpán | 2006 | 07/07 | 31,0 |
2. | Štěpán Macek | 2008 | 07/07 | 30,0 |
3. | František Beneš | 2007 | 07/07 | 29,0 |
4. | Bořek Procházka | 2005 | 07/07 | 27,0 |
5. | Martin Neruda | 2005 | 12/04 | 20,0 |
6. | Jakub Strazzer | 2009 | 12/04 | 18,0 |
7.-10. | Přemek Procházka | 2007 | 07/07 | 17,0 |
7.-10. | Vojtěch Plecháček | 2004 | 12/04 | 17,0 |
7.-10. | Ondřej Vávra | 2004 | 07/07 | 17,0 |
7.-10. | Vítek Antl | 2009 | 12/04 | 17,0 |
Nejlepší skautky
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1.-3. | Žofie Draštíková | 2008 | 07/17 | 28,0 |
1.-3. | Ema Fialová | 2005 | 10/02 | 28,0 |
1.-3. | Kateřina Černíková | 2007 | 07/17 | 28,0 |
4. | Katka Nerudová | 2008 | 10/02 | 20,0 |
5. | Mariana Sedláková | 2008 | 07/17 | 16,0 |
Účast
Středisko / oddíl | Vlčata | Skauti | Světlušky | Skautky | R & R | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
10. středisko Dívčí Pardubice | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
2. oddíl | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
12. středisko Polaris Pardubice | 16 | 6 | 22 | |||
4. chlapecký oddíl Horizont | 6 | 6 | ||||
4. smečka vlčat | 16 | 16 | ||||
7. přístav Sedmička Pardubice | 7 | 10 | 6 | 3 | 26 | |
17. dívčí oddíl Sedmnáctka | 6 | 3 | 9 | |||
7. chlapecký oddíl Sedmička | 7 | 10 | 17 | |||
Celkem | 24 | 16 | 8 | 5 | 53 |