Marie Tintěrová (2012)
2021
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Juniorky 2011/2012 | 50 m F | 9. | 9,94 s | |
| Juniorky 2011/2012 | 50 m R | 9. | 10,00 s | |
| Juniorky 2011/2012 | 250 m | 9. | 0:57,19 | |
| Juniorky 2011/2012 | Hod tenisovým míčkem | 7. | 11,08 m | |
| Juniorky 2011/2012 | Skok daleký z místa | 7. | 256 cm | |
| Juniorky 2011/2012 | Štafeta 4×60 m | 2. | 0:45,57 | 5,0 b. |
2020
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Ještěrky 2012 a mladší | 50 m F | 3. | 10,72 s | 4,0 b. |
| Ještěrky 2012 a mladší | 250 m | 3. | 1:03,47 | 4,0 b. |
| Ještěrky 2012 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 2. | 9,52 m | 5,0 b. |
| Ještěrky 2012 a mladší | Skok daleký z místa | 3. | 200 cm | 4,0 b. |
| Juniorky 2010/2011 | Štafeta 4×60 m | MS | 0:51,59 |