Jan Panchártek (2011)
2024
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2010/2011 | 100 m F | 2. | 16,60 s | 5,0 b. |
Kluci 2010/2011 | 500 m | 3. | 1:53,76 | 4,0 b. |
Kluci 2010/2011 | Hod granátem | 3. | 23,43 m | 4,0 b. |
Kluci 2010/2011 | Skok daleký | 2. | 339 cm | 5,0 b. |
Kluci 2010/2011 | Vrh koulí 4 kg | 3. | 4,59 m | 4,0 b. |
Kluci 2010/2011 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:18,11 | 7,0 b. |
2023
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2011/2012 | 60 m F | 6. | 10,10 s | 1,0 b. |
Kluci 2011/2012 | 60 m R | 6. | 9,99 s | |
Kluci 2011/2012 | 250 m | 5. | 0:48,98 | 2,0 b. |
Kluci 2011/2012 | Hod kriketovým míčkem | 4. | 28,38 m | 7,0 b. |
Kluci 2011/2012 | Skok daleký | 8. | 302 cm | 3,0 b. |
Kluci 2011/2012 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:18,76 | 7,0 b. |
2022
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2010/2011 | 60 m F | 11.-12. | 10,45 s | |
Kluci 2010/2011 | 60 m R | 12. | 10,24 s | |
Kluci 2010/2011 | 250 m | 12. | 0:50,95 | |
Kluci 2010/2011 | Hod kriketovým míčkem | 10. | 27,51 m | 1,0 b. |
Kluci 2010/2011 | Skok daleký | 11.-12. | 292 cm | |
Kluci 2010/2011 | Štafeta 4×250 m | 3. | 3:21,78 | 4,0 b. |
2021
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2011/2012 | 50 m F | 7. | 8,62 s | 4,0 b. |
Junioři 2011/2012 | 50 m R | 7. | 9,14 s | |
Junioři 2011/2012 | 250 m | 6. | 0:50,34 | 5,0 b. |
Junioři 2011/2012 | Hod tenisovým míčkem | 3. | 20,87 m | 8,0 b. |
Junioři 2011/2012 | Skok daleký z místa | 3. | 320 cm | 8,0 b. |
Junioři 2011/2012 | Štafeta 4×60 m | 4. | 0:47,56 | 3,0 b. |
2020
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2010/2011 | 50 m F | 11. | 9,57 s | |
Junioři 2010/2011 | 50 m R | 8. | 9,31 s | |
Junioři 2010/2011 | 250 m | 8. | 0:53,85 | 3,0 b. |
Junioři 2010/2011 | Hod tenisovým míčkem | 14. | 13,29 m | |
Junioři 2010/2011 | Skok daleký z místa | 6.-8. | 285 cm | 4,0 b. |
Junioři 2010/2011 | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:44,91 | 7,0 b. |