Výsledky vlčata
Picmoni 2013 a mladší
50 m R
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Finále | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Elich | 2013 | 07/07 | 8,21 s | A |
| 2. | Prokop Skácel | 2013 | 12/04 | 9,07 s | A |
| 3. | Ondřej Kupka | 2013 | 12/04 | 9,24 s | A |
| 4. | Šimon Dušek | 2013 | 06/05 | 9,28 s | A |
| 5. | Štěpán Vitáček | 2013 | 06/05 | 9,50 s | A |
| 6. | Ondřej Herzán | 2013 | 12/04 | 9,54 s | A |
| 7. | Josef Panchártek | 2014 | 12/04 | 10,09 s | B |
| 8. | Jindřich Verner | 2013 | 12/04 | 10,21 s | B |
| 9. | Jakub Hovorka | 2015 | 12/04 | 10,41 s | B |
| 10. | Šimon Sláma | 2014 | 12/04 | 10,91 s | B |
50 m F
Rekord: Vojtěch Dubec - 8,79 s [2018]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Elich | 2013 | 07/07 | A | 8,60 s | 11,0 + 5 b. |
| 2. | Štěpán Vitáček | 2013 | 06/05 | A | 9,15 s | 9,0 b. |
| 3. | Prokop Skácel | 2013 | 12/04 | A | 9,17 s | 8,0 b. |
| 4. | Ondřej Herzán | 2013 | 12/04 | A | 9,38 s | 7,0 b. |
| 5. | Ondřej Kupka | 2013 | 12/04 | A | 9,46 s | 6,0 b. |
| 6. | Šimon Dušek | 2013 | 06/05 | A | 9,75 s | 5,0 b. |
| 7. | Josef Panchártek | 2014 | 12/04 | B | 10,41 s | 4,0 b. |
| 8. | Jakub Hovorka | 2015 | 12/04 | B | 10,51 s | 3,0 b. |
| 9. | Jindřich Verner | 2013 | 12/04 | B | 10,55 s | 2,0 b. |
| 10. | Šimon Sláma | 2014 | 12/04 | B | 11,28 s | 1,0 b. |
250 m
Rekord: Michal Škoda - 0:47,93 [2016]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Elich | 2013 | 07/07 | 0:46,93 | 11,0 + 5 b. |
| 2. | Ondřej Herzán | 2013 | 12/04 | 0:50,18 | 9,0 b. |
| 3. | Prokop Skácel | 2013 | 12/04 | 0:51,68 | 8,0 b. |
| 4. | Štěpán Vitáček | 2013 | 06/05 | 0:53,09 | 7,0 b. |
| 5. | Šimon Dušek | 2013 | 06/05 | 0:55,66 | 6,0 b. |
| 6. | Josef Panchártek | 2014 | 12/04 | 0:59,76 | 5,0 b. |
| 7. | Jakub Hovorka | 2015 | 12/04 | 1:02,36 | 4,0 b. |
| 8. | Ondřej Kupka | 2013 | 12/04 | 1:05,57 | 3,0 b. |
| 9. | Šimon Sláma | 2014 | 12/04 | 1:07,76 | 2,0 b. |
| 10. | Jindřich Verner | 2013 | 12/04 | 1:11,13 | 1,0 b. |
Skok daleký z místa
Rekord: Tomáš Hlavatý - 340 cm [2018]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Elich | 2013 | 07/07 | 316 cm | 11,0 b. |
| 2. | Štěpán Vitáček | 2013 | 06/05 | 305 cm | 9,0 b. |
| 3. | Ondřej Kupka | 2013 | 12/04 | 280 cm | 8,0 b. |
| 4.-6. | Šimon Dušek | 2013 | 06/05 | 270 cm | 6,0 b. |
| 4.-6. | Prokop Skácel | 2013 | 12/04 | 270 cm | 6,0 b. |
| 4.-6. | Ondřej Herzán | 2013 | 12/04 | 270 cm | 6,0 b. |
| 7. | Josef Panchártek | 2014 | 12/04 | 251 cm | 4,0 b. |
| 8. | Jindřich Verner | 2013 | 12/04 | 240 cm | 3,0 b. |
| 9. | Šimon Sláma | 2014 | 12/04 | 224 cm | 2,0 b. |
| 10. | Jakub Hovorka | 2015 | 12/04 | 216 cm | 1,0 b. |
Hod tenisovým míčkem
Rekord: Vojtěch Beneš - 25,05 m [2018]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jakub Elich | 2013 | 07/07 | 22,73 m | 11,0 b. |
| 2. | Štěpán Vitáček | 2013 | 06/05 | 21,07 m | 9,0 b. |
| 3. | Ondřej Kupka | 2013 | 12/04 | 18,67 m | 8,0 b. |
| 4. | Ondřej Herzán | 2013 | 12/04 | 15,51 m | 7,0 b. |
| 5. | Šimon Dušek | 2013 | 06/05 | 13,81 m | 6,0 b. |
| 6. | Jakub Hovorka | 2015 | 12/04 | 12,38 m | 5,0 b. |
| 7. | Jindřich Verner | 2013 | 12/04 | 10,75 m | 4,0 b. |
| 8. | Josef Panchártek | 2014 | 12/04 | 10,14 m | 3,0 b. |
| 9. | Prokop Skácel | 2013 | 12/04 | 9,21 m | 2,0 b. |
| 10. | Šimon Sláma | 2014 | 12/04 | 6,92 m | 1,0 b. |
Štafeta 4×60 m
Rekord: V. Blažek, V. Dufek, M. Spáčil, T. Procházka - 0:50,48 [2015]
| Jména | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | P. Skácel, O. Herzán, O. Kupka, J. Panchártek | 12/04 | 0:49,00 | 7,0 + 5 b. |
| MS | Š. Sláma, J. Verner, J. Hovorka, J. Elich | MIX | 0:48,66 | |
| MS | Š. Dušek, Š. Vitáček, M. Schwarzová, D. Shupertiak | MIX | 0:50,19 |
Junioři 2011/2012
50 m R
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Finále | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Dušek | 2011 | 06/05 | 8,50 s | A |
| 2. | Dan Keřt | 2011 | 12/04 | 8,69 s | A |
| 3.-4. | Tadeáš Hakl | 2011 | 12/04 | 8,76 s | A |
| 3.-4. | Sean Kimasa | 2012 | 06/05 | 8,76 s | A |
| 5. | František Boráň | 2011 | 12/04 | 8,91 s | A |
| 6. | Jakub Hemerka | 2011 | 12/04 | 8,97 s | A |
| 7. | Jan Panchártek | 2011 | 12/04 | 9,14 s | B |
| 8. | Matyáš Říha | 2011 | 12/04 | 9,20 s | B |
| 9. | Lumír Němec | 2012 | 12/04 | 9,28 s | B |
| 10. | Jakub Nachtigall | 2012 | 12/04 | 9,31 s | B |
| 11. | Matěj Žárský | 2011 | 06/05 | 9,37 s | B |
| 12. | Adam Voženílek | 2011 | 12/04 | 9,38 s | B |
| 13. | Lukáš Chládek | 2012 | 06/05 | 9,40 s | |
| 14. | Petr Kapec | 2012 | 07/07 | 9,46 s | |
| 15. | Otto Hrabáček | 2011 | 07/07 | 9,70 s | |
| 16. | Tobiáš Taneček | 2011 | 12/04 | 9,87 s | |
| 17. | Sebastian Boráň | 2012 | 12/04 | 10,72 s | |
| 18. | Štěpán Hlavatý | 2011 | 12/04 | 10,94 s |
50 m F
Rekord: Martin Ženka - 7,60 s [2010]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sean Kimasa | 2012 | 06/05 | A | 8,31 s | 11,0 b. |
| 2. | Matěj Dušek | 2011 | 06/05 | A | 8,35 s | 9,0 b. |
| 3. | Dan Keřt | 2011 | 12/04 | A | 8,36 s | 8,0 b. |
| 4. | František Boráň | 2011 | 12/04 | A | 8,65 s | 7,0 b. |
| 5. | Jakub Hemerka | 2011 | 12/04 | A | 9,09 s | 6,0 b. |
| 6. | Tadeáš Hakl | 2011 | 12/04 | A | 9,29 s | 5,0 b. |
| 7. | Jan Panchártek | 2011 | 12/04 | B | 8,62 s | 4,0 b. |
| 8. | Matyáš Říha | 2011 | 12/04 | B | 9,08 s | 3,0 b. |
| 9. | Adam Voženílek | 2011 | 12/04 | B | 9,38 s | 2,0 b. |
| 10. | Jakub Nachtigall | 2012 | 12/04 | B | 9,55 s | 1,0 b. |
| 11. | Matěj Žárský | 2011 | 06/05 | B | 9,56 s | |
| 12. | Lumír Němec | 2012 | 12/04 | B | 9,68 s |
250 m
Rekord: Martin Ženka - 0:43,20 [2010]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Dušek | 2011 | 06/05 | 0:46,54 | 11,0 b. |
| 2. | Sean Kimasa | 2012 | 06/05 | 0:47,35 | 9,0 b. |
| 3. | Dan Keřt | 2011 | 12/04 | 0:48,68 | 8,0 b. |
| 4. | Tadeáš Hakl | 2011 | 12/04 | 0:49,44 | 7,0 b. |
| 5. | František Boráň | 2011 | 12/04 | 0:49,77 | 6,0 b. |
| 6. | Jan Panchártek | 2011 | 12/04 | 0:50,34 | 5,0 b. |
| 7. | Jakub Hemerka | 2011 | 12/04 | 0:51,39 | 4,0 b. |
| 8. | Jakub Nachtigall | 2012 | 12/04 | 0:51,72 | 3,0 b. |
| 9. | Matěj Žárský | 2011 | 06/05 | 0:51,74 | 2,0 b. |
| 10. | Petr Kapec | 2012 | 07/07 | 0:53,69 | 1,0 b. |
| 11. | Adam Voženílek | 2011 | 12/04 | 0:53,84 | |
| 12. | Lumír Němec | 2012 | 12/04 | 0:54,52 | |
| 13. | Matyáš Říha | 2011 | 12/04 | 0:55,24 | |
| 14. | Tobiáš Taneček | 2011 | 12/04 | 0:55,46 | |
| 15. | Lukáš Chládek | 2012 | 06/05 | 0:56,53 | |
| 16. | Sebastian Boráň | 2012 | 12/04 | 1:00,66 | |
| 17. | Otto Hrabáček | 2011 | 07/07 | 1:00,86 | |
| 18. | Štěpán Hlavatý | 2011 | 12/04 | 1:04,49 |
Skok daleký z místa
Rekord: Jan Bartošek - 410 cm [2010]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matěj Dušek | 2011 | 06/05 | 343 cm | 11,0 b. |
| 2. | Tadeáš Hakl | 2011 | 12/04 | 333 cm | 9,0 b. |
| 3. | Jan Panchártek | 2011 | 12/04 | 320 cm | 8,0 b. |
| 4. | Adam Voženílek | 2011 | 12/04 | 317 cm | 7,0 b. |
| 5. | Sean Kimasa | 2012 | 06/05 | 312 cm | 6,0 b. |
| 6. | Dan Keřt | 2011 | 12/04 | 303 cm | 5,0 b. |
| 7. | Matěj Žárský | 2011 | 06/05 | 296 cm | 4,0 b. |
| 8. | František Boráň | 2011 | 12/04 | 293 cm | 3,0 b. |
| 9. | Matyáš Říha | 2011 | 12/04 | 282 cm | 2,0 b. |
| 10. | Tobiáš Taneček | 2011 | 12/04 | 280 cm | 1,0 b. |
| 11.-13. | Jakub Nachtigall | 2012 | 12/04 | 270 cm | |
| 11.-13. | Jakub Hemerka | 2011 | 12/04 | 270 cm | |
| 11.-13. | Lumír Němec | 2012 | 12/04 | 270 cm | |
| 14. | Otto Hrabáček | 2011 | 07/07 | 263 cm | |
| 15. | Lukáš Chládek | 2012 | 06/05 | 250 cm | |
| 16. | Sebastian Boráň | 2012 | 12/04 | 240 cm | |
| 17. | Štěpán Hlavatý | 2011 | 12/04 | 236 cm | |
| 18. | Petr Kapec | 2012 | 07/07 | 233 cm |
Hod tenisovým míčkem
Rekord: Jakub Růžička - 34,15 m [2017]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tadeáš Hakl | 2011 | 12/04 | 23,76 m | 11,0 b. |
| 2. | Matyáš Říha | 2011 | 12/04 | 23,30 m | 9,0 b. |
| 3. | Jan Panchártek | 2011 | 12/04 | 20,87 m | 8,0 b. |
| 4. | František Boráň | 2011 | 12/04 | 20,57 m | 7,0 b. |
| 5. | Jakub Hemerka | 2011 | 12/04 | 20,32 m | 6,0 b. |
| 6. | Otto Hrabáček | 2011 | 07/07 | 18,91 m | 5,0 b. |
| 7. | Lumír Němec | 2012 | 12/04 | 18,81 m | 4,0 b. |
| 8. | Dan Keřt | 2011 | 12/04 | 18,59 m | 3,0 b. |
| 9. | Sean Kimasa | 2012 | 06/05 | 16,39 m | 2,0 b. |
| 10. | Sebastian Boráň | 2012 | 12/04 | 15,56 m | 1,0 b. |
| 11. | Tobiáš Taneček | 2011 | 12/04 | 15,33 m | |
| 12. | Adam Voženílek | 2011 | 12/04 | 15,25 m | |
| 13. | Matěj Dušek | 2011 | 06/05 | 14,52 m | |
| 14. | Jakub Nachtigall | 2012 | 12/04 | 13,13 m | |
| 15. | Matěj Žárský | 2011 | 06/05 | 11,45 m | |
| 16. | Petr Kapec | 2012 | 07/07 | 11,21 m | |
| 17. | Lukáš Chládek | 2012 | 06/05 | 11,16 m | |
| 18. | Štěpán Hlavatý | 2011 | 12/04 | 10,48 m |
Štafeta 4×60 m
Rekord: J. Černík, D. Šmíd, B. Procházka, V. Horák - 0:41,43 [2015]
| Jména | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | J. Hemerka, T. Hakl, M. Říha, D. Keřt | 12/04 | 0:44,06 | 7,0 b. |
| 2. | L. Chládek, S. Kimasa, M. Dušek, M. Žárský | 06/05 | 0:45,36 | 5,0 b. |
| 3. | F. Boráň, S. Boráň, T. Taneček, J. Nachtigall | 12/04 | 0:47,34 | 4,0 b. |
| 4. | Š. Hlavatý, L. Němec, J. Panchártek, A. Voženílek | 12/04 | 0:47,56 | 3,0 b. |
| MS | F. Boráň, D. Keřt, O. Hrabáček, P. Kapec | MIX | 0:45,91 |