Sean Kimasa (2012)
2025
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Kluci 2011/2012 | 100 m F | 5. | 15,34 s | 2,0 b. |
| Kluci 2011/2012 | 100 m R | 5. | 15,15 s | |
| Kluci 2011/2012 | 500 m | 7. | 1:56,08 | |
| Kluci 2011/2012 | Hod granátem | 4. | 28,11 m | 3,0 b. |
| Kluci 2011/2012 | Skok daleký | 7. | 349 cm | |
| Kluci 2011/2012 | Vrh koulí 4 kg | 3. | 6,16 m | 4,0 b. |
| Kluci 2011/2012 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:59,09 | 7,0 b. |
2024
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Kluci 2008/2009 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:24,29 | |
| Kluci 2012/2013 | 60 m F | 2. | 9,93 s | 5,0 b. |
| Kluci 2012/2013 | 60 m R | 1. | 9,78 s | |
| Kluci 2012/2013 | 250 m | 2. | 0:46,44 | 5,0 b. |
| Kluci 2012/2013 | Hod kriketovým míčkem | 2. | 28,21 m | 5,0 b. |
| Kluci 2012/2013 | Skok daleký | 2. | 341 cm | 5,0 b. |
2023
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Kluci 2011/2012 | 60 m F | 3. | 9,20 s | 4,0 b. |
| Kluci 2011/2012 | 60 m R | 2. | 9,14 s | |
| Kluci 2011/2012 | 250 m | 3. | 0:45,38 | 4,0 b. |
| Kluci 2011/2012 | Hod kriketovým míčkem | 6. | 25,26 m | 5,0 b. |
| Kluci 2011/2012 | Skok daleký | 2. | 355 cm | 9,0 b. |
2022
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Junioři 2012/2013 | 50 m F | 1. | 8,26 s | 11,0 b. |
| Junioři 2012/2013 | 50 m R | 2. | 8,37 s | |
| Junioři 2012/2013 | 250 m | 3. | 0:47,78 | 8,0 b. |
| Junioři 2012/2013 | Hod tenisovým míčkem | 6. | 18,48 m | 5,0 b. |
| Junioři 2012/2013 | Skok daleký z místa | 2. | 338 cm | 9,0 b. |
| Junioři 2012/2013 | Štafeta 4×60 m | 3. | 0:47,60 | 4,0 b. |
2021
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Junioři 2011/2012 | 50 m F | 1. | 8,31 s | 11,0 b. |
| Junioři 2011/2012 | 50 m R | 3.-4. | 8,76 s | |
| Junioři 2011/2012 | 250 m | 2. | 0:47,35 | 9,0 b. |
| Junioři 2011/2012 | Hod tenisovým míčkem | 9. | 16,39 m | 2,0 b. |
| Junioři 2011/2012 | Skok daleký z místa | 5. | 312 cm | 6,0 b. |
| Junioři 2011/2012 | Štafeta 4×60 m | 2. | 0:45,36 | 5,0 b. |