Výsledky skauti
Kluci 2014/2015
60 m R
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Finále | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Lidický | 2015 | 12/04 | 8,76 s | A |
| 2. | Eliáš Pejchal | 2014 | 06/05 | 8,78 s | A |
| 3. | David Vejnar | 2015 | 06/05 | 9,52 s | A |
| 4. | Vojtěch Žárský | 2015 | 06/05 | 9,53 s | A |
| 5. | Filip Jirout | 2014 | 07/12 | 9,55 s | A |
| 6. | Vojtěch Žlumov | 2015 | 07/12 | 10,64 s | A |
| 7. | Eduard Zelinka | 2015 | 12/04 | 11,43 s | B |
60 m F
Rekord: Štěpán Macek - 8,47 s [2020]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Lidický | 2015 | 12/04 | A | 8,84 s | 7,0 b. |
| 2. | Eliáš Pejchal | 2014 | 06/05 | A | 8,86 s | 5,0 b. |
| 3. | David Vejnar | 2015 | 06/05 | A | 9,78 s | 4,0 b. |
| 4. | Filip Jirout | 2014 | 07/12 | A | 9,80 s | 3,0 b. |
| 5. | Vojtěch Žárský | 2015 | 06/05 | A | 9,81 s | 2,0 b. |
| 6. | Vojtěch Žlumov | 2015 | 07/12 | A | 11,07 s | 1,0 b. |
| 7. | Eduard Zelinka | 2015 | 12/04 | B | 11,15 s |
250 m
Rekord: Václav Novák - 0:39,10 [2003]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eliáš Pejchal | 2014 | 06/05 | 0:40,31 | 7,0 b. |
| 2. | Ondřej Lidický | 2015 | 12/04 | 0:41,58 | 5,0 b. |
| 3. | Filip Jirout | 2014 | 07/12 | 0:42,11 | 4,0 b. |
| 4. | David Vejnar | 2015 | 06/05 | 0:45,31 | 3,0 b. |
| 5. | Vojtěch Žárský | 2015 | 06/05 | 0:45,64 | 2,0 b. |
| 6. | Vojtěch Žlumov | 2015 | 07/12 | 0:49,77 | 1,0 b. |
| 7. | Eduard Zelinka | 2015 | 12/04 | 0:50,81 |
Skok daleký
Rekord: Václav Novák - 411 cm [2003]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ondřej Lidický | 2015 | 12/04 | 448 cm | 7,0 + 5 b. |
| 2. | Eliáš Pejchal | 2014 | 06/05 | 446 cm | 5,0 b. |
| 3. | Filip Jirout | 2014 | 07/12 | 344 cm | 4,0 b. |
| 4. | Vojtěch Žárský | 2015 | 06/05 | 331 cm | 3,0 b. |
| 5. | David Vejnar | 2015 | 06/05 | 315 cm | 2,0 b. |
| 6. | Vojtěch Žlumov | 2015 | 07/12 | 279 cm | 1,0 b. |
| 7. | Eduard Zelinka | 2015 | 12/04 | 234 cm |
Hod kriketovým míčkem
Rekord: Vojtěch Jirásek - 57,38 m [2003]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Filip Jirout | 2014 | 07/12 | 37,10 m | 7,0 b. |
| 2. | Eliáš Pejchal | 2014 | 06/05 | 36,66 m | 5,0 b. |
| 3. | Vojtěch Žárský | 2015 | 06/05 | 33,64 m | 4,0 b. |
| 4. | David Vejnar | 2015 | 06/05 | 30,03 m | 3,0 b. |
| 5. | Vojtěch Žlumov | 2015 | 07/12 | 27,47 m | 2,0 b. |
| 6. | Ondřej Lidický | 2015 | 12/04 | 24,70 m | 1,0 b. |
| 7. | Eduard Zelinka | 2015 | 12/04 | 16,78 m |
Štafeta 4×250 m
Rekord: J. Vejnar, J. Valášek, J. Hnitka, D. Pavlosek - 2:54,36 [1992]
Kluci 2012/2013
100 m F
Rekord: Štěpán Macek - 12,16 s [2022]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sean Kimasa | 2012 | 06/05 | A | 13,69 s | 7,0 b. |
| 2. | Dominik Kožený | 2012 | 12/04 | A | 14,43 s | 5,0 b. |
| 3. | Šimon Dušek | 2013 | 06/05 | A | 14,73 s | 4,0 b. |
| 4. | Michal Hercík | 2013 | 12/04 | A | 16,32 s | 3,0 b. |
| 5. | Štěpán Železný | 2012 | 06/05 | A | 16,97 s | 2,0 b. |
| 6. | David Řeháček | 2013 | 12/04 | A | 20,18 s | 1,0 b. |
500 m
Rekord: Jakub Šerý - 1:18,48 [2022]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Kožený | 2012 | 12/04 | 1:40,54 | 7,0 b. |
| 2. | Šimon Dušek | 2013 | 06/05 | 1:41,66 | 5,0 b. |
| 3. | Sean Kimasa | 2012 | 06/05 | 1:46,67 | 4,0 b. |
| 4. | Michal Hercík | 2013 | 12/04 | 1:51,15 | 3,0 b. |
| 5. | Štěpán Železný | 2012 | 06/05 | 2:02,38 | 2,0 b. |
| 6. | David Řeháček | 2013 | 12/04 | 2:15,35 | 1,0 b. |
Skok daleký
Rekord: Filip Klempíř - 496 cm [1999]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Kožený | 2012 | 12/04 | 456 cm | 7,0 b. |
| 2. | Sean Kimasa | 2012 | 06/05 | 415 cm | 5,0 b. |
| 3. | Šimon Dušek | 2013 | 06/05 | 317 cm | 4,0 b. |
| 4. | Michal Hercík | 2013 | 12/04 | 282 cm | 3,0 b. |
| 5. | Štěpán Železný | 2012 | 06/05 | 272 cm | 2,0 b. |
| 6. | David Řeháček | 2013 | 12/04 | 218 cm | 1,0 b. |
Vrh koulí 4 kg
Rekord: Adam Bělka - 10,80 m [2010]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sean Kimasa | 2012 | 06/05 | 6,74 m | 7,0 b. |
| 2. | Dominik Kožený | 2012 | 12/04 | 6,53 m | 5,0 b. |
| 3. | Štěpán Železný | 2012 | 06/05 | 5,57 m | 4,0 b. |
| 4. | Šimon Dušek | 2013 | 06/05 | 5,52 m | 3,0 b. |
| 5. | Michal Hercík | 2013 | 12/04 | 4,44 m | 2,0 b. |
| 6. | David Řeháček | 2013 | 12/04 | 2,73 m | 1,0 b. |
Hod granátem
Rekord: Vojtěch Jirásek - 56,70 m [2005]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Kožený | 2012 | 12/04 | 33,02 m | 7,0 b. |
| 2. | Sean Kimasa | 2012 | 06/05 | 28,63 m | 5,0 b. |
| 3. | Šimon Dušek | 2013 | 06/05 | 25,40 m | 4,0 b. |
| 4. | Štěpán Železný | 2012 | 06/05 | 22,40 m | 3,0 b. |
| 5. | Michal Hercík | 2013 | 12/04 | 17,44 m | 2,0 b. |
| 6. | David Řeháček | 2013 | 12/04 | 13,23 m | 1,0 b. |
Štafeta 4×250 m
Rekord: D. Pavlosek, M. Burian, J. Valášek, L. Doležal - 2:43,00 [1994]
| Jména | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | S. Kimasa, Š. Dušek, E. Pejchal, Š. Železný | 06/05 | 2:52,12 | 7,0 b. |
| 2. | D. Řeháček, M. Hercík, O. Lidický, D. Kožený | 12/04 | 3:16,31 | 5,0 b. |
Kluci 2010/2011
100 m F
Rekord: Jakub Šerý - 11,62 s [2023]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Bílek | 2010 | 12/04 | A | 13,65 s | 7,0 b. |
1000 m
Rekord: Jakub Šerý - 2:59,55 [2023]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Bílek | 2010 | 12/04 | 3:43,07 | 7,0 b. |
Skok daleký
Rekord: Filip Klempíř - 515 cm [2000]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Bílek | 2010 | 12/04 | 431 cm | 7,0 b. |
Vrh koulí 5 kg
Rekord: Jiří Stříteský - 11,60 m [2023]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Bílek | 2010 | 12/04 | 6,88 m | 7,0 b. |
Hod granátem
Rekord: Jan Prskavec - 63,75 m [2011]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vojtěch Bílek | 2010 | 12/04 | 32,06 m | 7,0 b. |