Výsledky světlušky
Ještěrky 2018 a mladší
50 m R
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Finále | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marie Bajerová | 2018 | 06/04 | 8,54 s | A |
| 2. | Alžběta Jelínková | 2018 | 06/04 | 8,72 s | A |
| 3. | Barbora Slavíčková | 2018 | 06/04 | 8,99 s | A |
| 4. | Lucie Peterková | 2018 | 06/04 | 9,26 s | A |
| 5. | Johana Němcová | 2019 | 10/02 | 9,66 s | A |
| 6. | Veronika Marešová | 2018 | 11/01 | 9,83 s | A |
| 7. | Michaela Křesťanová | 2019 | HLI/01 | 9,85 s | B |
| 8. | Kristýna Špeldová | 2020 | 06/04 | 10,09 s | B |
| 9. | Antonie Mori | 2018 | 06/04 | 10,18 s | B |
| 10. | Veronika Vejnarová | 2020 | 06/04 | 10,51 s | B |
| 11. | Rebeka Nováková | 2020 | 10/02 | 11,83 s | B |
| 12. | Johana Kalivodová | 2019 | 06/04 | 11,84 s | B |
50 m F
Rekord: Anežka Sirůčková - 8,79 s [2017]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marie Bajerová | 2018 | 06/04 | A | 8,34 s | 11,0 + 5 b. |
| 2. | Alžběta Jelínková | 2018 | 06/04 | A | 9,17 s | 9,0 b. |
| 3. | Barbora Slavíčková | 2018 | 06/04 | A | 9,19 s | 8,0 b. |
| 4. | Lucie Peterková | 2018 | 06/04 | A | 9,28 s | 7,0 b. |
| 5. | Johana Němcová | 2019 | 10/02 | A | 9,59 s | 6,0 b. |
| 6. | Veronika Marešová | 2018 | 11/01 | A | 10,21 s | 5,0 b. |
| 7. | Kristýna Špeldová | 2020 | 06/04 | B | 9,75 s | 4,0 b. |
| 8. | Michaela Křesťanová | 2019 | HLI/01 | B | 10,00 s | 3,0 b. |
| 9.-10. | Veronika Vejnarová | 2020 | 06/04 | B | 10,31 s | 1,5 b. |
| 9.-10. | Antonie Mori | 2018 | 06/04 | B | 10,31 s | 1,5 b. |
| 11. | Rebeka Nováková | 2020 | 10/02 | B | 11,10 s | |
| 12. | Johana Kalivodová | 2019 | 06/04 | B | 11,81 s |
250 m
Rekord: Lucie Kasalová - 0:48,28 [2017]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marie Bajerová | 2018 | 06/04 | 0:47,15 | 11,0 + 5 b. |
| 2. | Alžběta Jelínková | 2018 | 06/04 | 0:52,98 | 9,0 b. |
| 3. | Barbora Slavíčková | 2018 | 06/04 | 0:53,29 | 8,0 b. |
| 4. | Veronika Marešová | 2018 | 11/01 | 0:54,88 | 7,0 b. |
| 5. | Lucie Peterková | 2018 | 06/04 | 0:57,85 | 6,0 b. |
| 6. | Michaela Křesťanová | 2019 | HLI/01 | 0:58,34 | 5,0 b. |
| 7. | Johana Němcová | 2019 | 10/02 | 0:59,38 | 4,0 b. |
| 8. | Kristýna Špeldová | 2020 | 06/04 | 0:59,98 | 3,0 b. |
| 9. | Veronika Vejnarová | 2020 | 06/04 | 1:00,29 | 2,0 b. |
| 10. | Antonie Mori | 2018 | 06/04 | 1:01,57 | 1,0 b. |
| 11. | Rebeka Nováková | 2020 | 10/02 | 1:08,11 | |
| 12. | Johana Kalivodová | 2019 | 06/04 | 1:15,98 |
Skok daleký z místa
Rekord: Anežka Sirůčková - 340 cm [2017]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marie Bajerová | 2018 | 06/04 | 319 cm | 11,0 b. |
| 2. | Lucie Peterková | 2018 | 06/04 | 302 cm | 9,0 b. |
| 3.-4. | Barbora Slavíčková | 2018 | 06/04 | 270 cm | 7,5 b. |
| 3.-4. | Alžběta Jelínková | 2018 | 06/04 | 270 cm | 7,5 b. |
| 5.-6. | Antonie Mori | 2018 | 06/04 | 264 cm | 5,5 b. |
| 5.-6. | Michaela Křesťanová | 2019 | HLI/01 | 264 cm | 5,5 b. |
| 7. | Kristýna Špeldová | 2020 | 06/04 | 260 cm | 4,0 b. |
| 8. | Johana Němcová | 2019 | 10/02 | 236 cm | 3,0 b. |
| 9. | Veronika Marešová | 2018 | 11/01 | 234 cm | 2,0 b. |
| 10. | Veronika Vejnarová | 2020 | 06/04 | 202 cm | 1,0 b. |
| 11. | Johana Kalivodová | 2019 | 06/04 | 170 cm | |
| 12. | Rebeka Nováková | 2020 | 10/02 | 168 cm |
Hod tenisovým míčkem
Rekord: Viktorie Pekárková - 16,18 m [2014]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucie Peterková | 2018 | 06/04 | 16,27 m | 11,0 + 5 b. |
| 2. | Veronika Marešová | 2018 | 11/01 | 13,52 m | 9,0 b. |
| 3. | Barbora Slavíčková | 2018 | 06/04 | 12,81 m | 8,0 b. |
| 4. | Marie Bajerová | 2018 | 06/04 | 11,85 m | 7,0 b. |
| 5. | Alžběta Jelínková | 2018 | 06/04 | 11,59 m | 6,0 b. |
| 6. | Antonie Mori | 2018 | 06/04 | 10,35 m | 5,0 b. |
| 7. | Michaela Křesťanová | 2019 | HLI/01 | 9,26 m | 4,0 b. |
| 8. | Johana Němcová | 2019 | 10/02 | 9,00 m | 3,0 b. |
| 9. | Kristýna Špeldová | 2020 | 06/04 | 7,71 m | 2,0 b. |
| 10. | Rebeka Nováková | 2020 | 10/02 | 7,25 m | 1,0 b. |
| 11. | Veronika Vejnarová | 2020 | 06/04 | 6,05 m | |
| 12. | Johana Kalivodová | 2019 | 06/04 | 4,50 m |
Štafeta 4×60 m
Rekord: Z. Pejchalová, Z. Benešová, A. Peterková, S. Bunčeková - 0:49,25 [2023]
| Jména | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | B. Slavíčková, A. Jelínková, M. Bajerová, L. Peterková | 06/04 | 0:43,78 | 7,0 + 5 b. |
| 2. | J. Kalivodová, K. Špeldová, V. Vejnarová, A. Mori | 06/04 | 0:52,18 | 5,0 b. |
Juniorky 2016/2017
50 m R
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Finále | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zuzana Benešová | 2016 | 06/04 | 7,82 s | A |
| 2. | Adina Margolienová | 2016 | 07/17 | 8,15 s | A |
| 3. | Marie Anet Hrdá | 2016 | 11/01 | 8,34 s | A |
| 4. | Sára Bunčeková | 2016 | 06/04 | 8,75 s | A |
| 5. | Zuzana Hlínová | 2016 | 11/01 | 8,86 s | A |
| 6. | Nina Žlumovová | 2017 | 07/17 | 8,87 s | A |
| 7. | Laura Spurná | 2016 | 12/CAS | 9,09 s | B |
| 8. | Zoe Pejchalová | 2016 | 06/04 | 9,14 s | B |
| 9. | Barbora Malivánková | 2017 | HLI/01 | 9,29 s | B |
| 10.-11. | Dorota Jírů | 2017 | HLI/01 | 9,34 s | B |
| 10.-11. | Nora Řeháková | 2017 | 10/02 | 9,34 s | B |
| 12. | Leontýnka Langová | 2017 | 10/02 | 9,35 s | B |
| 13.-15. | Evelína Pohlová | 2016 | 10/02 | 9,44 s | |
| 13.-15. | Magdaléna Vavřínová | 2016 | 11/01 | 9,44 s | |
| 13.-15. | Markéta Dušková | 2017 | 06/04 | 9,44 s | |
| 16. | Nikola Adámková | 2017 | HLI/01 | 9,56 s | |
| 17. | Marie Kynclová | 2017 | HLI/01 | 9,62 s | |
| 18. | Eliška Kroulíková | 2017 | 12/CAS | 9,75 s | |
| 19. | Barbora Formánková | 2017 | 12/CAS | 10,00 s | |
| 20.-21. | Tea Nešetřilová | 2016 | HLI/01 | 10,03 s | |
| 20.-21. | Veronika Kohoutková | 2016 | 06/04 | 10,03 s | |
| 22. | Hedvika Burgertová | 2016 | 06/04 | 10,08 s | |
| 23. | Amélie Štěpánková | 2017 | HLI/01 | 10,09 s | |
| 24. | Františka Burgertová | 2017 | 06/04 | 10,15 s | |
| 25. | Anežka Zahradníková | 2016 | 10/02 | 10,27 s | |
| 26. | Liliana Činčerová | 2016 | HLI/01 | 11,50 s |
50 m F
Rekord: Mia Klucká - 7,88 s [2022]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zuzana Benešová | 2016 | 06/04 | A | 7,82 s | 11,0 + 5 b. |
| 2. | Marie Anet Hrdá | 2016 | 11/01 | A | 8,41 s | 9,0 b. |
| 3. | Adina Margolienová | 2016 | 07/17 | A | 8,56 s | 8,0 b. |
| 4. | Zuzana Hlínová | 2016 | 11/01 | A | 8,78 s | 7,0 b. |
| 5.-6. | Sára Bunčeková | 2016 | 06/04 | A | 9,09 s | 5,5 b. |
| 5.-6. | Nina Žlumovová | 2017 | 07/17 | A | 9,09 s | 5,5 b. |
| 7. | Zoe Pejchalová | 2016 | 06/04 | B | 8,73 s | 4,0 b. |
| 8. | Laura Spurná | 2016 | 12/CAS | B | 8,85 s | 3,0 b. |
| 9. | Barbora Malivánková | 2017 | HLI/01 | B | 9,01 s | 2,0 b. |
| 10. | Nora Řeháková | 2017 | 10/02 | B | 9,30 s | 1,0 b. |
| 11. | Dorota Jírů | 2017 | HLI/01 | B | 9,47 s | |
| 12. | Leontýnka Langová | 2017 | 10/02 | B | 9,66 s |
250 m
Rekord: Mia Klucká - 0:45,28 [2022]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zuzana Benešová | 2016 | 06/04 | 0:46,09 | 11,0 b. |
| 2. | Adina Margolienová | 2016 | 07/17 | 0:46,56 | 9,0 b. |
| 3. | Zuzana Hlínová | 2016 | 11/01 | 0:48,84 | 8,0 b. |
| 4. | Sára Bunčeková | 2016 | 06/04 | 0:48,91 | 7,0 b. |
| 5. | Zoe Pejchalová | 2016 | 06/04 | 0:49,53 | 6,0 b. |
| 6. | Marie Anet Hrdá | 2016 | 11/01 | 0:49,81 | 5,0 b. |
| 7. | Laura Spurná | 2016 | 12/CAS | 0:50,43 | 4,0 b. |
| 8. | Nina Žlumovová | 2017 | 07/17 | 0:50,48 | 3,0 b. |
| 9. | Nora Řeháková | 2017 | 10/02 | 0:51,76 | 2,0 b. |
| 10. | Barbora Malivánková | 2017 | HLI/01 | 0:54,07 | 1,0 b. |
| 11. | Nikola Adámková | 2017 | HLI/01 | 0:54,34 | |
| 12. | Magdaléna Vavřínová | 2016 | 11/01 | 0:55,28 | |
| 13. | Dorota Jírů | 2017 | HLI/01 | 0:55,55 | |
| 14. | Barbora Formánková | 2017 | 12/CAS | 0:55,91 | |
| 15. | Leontýnka Langová | 2017 | 10/02 | 0:56,88 | |
| 16. | Evelína Pohlová | 2016 | 10/02 | 0:57,27 | |
| 17. | Eliška Kroulíková | 2017 | 12/CAS | 0:58,31 | |
| 18. | Hedvika Burgertová | 2016 | 06/04 | 0:58,56 | |
| 19. | Tea Nešetřilová | 2016 | HLI/01 | 0:59,29 | |
| 20. | Markéta Dušková | 2017 | 06/04 | 1:00,19 | |
| 21. | Veronika Kohoutková | 2016 | 06/04 | 1:01,14 | |
| 22. | Anežka Zahradníková | 2016 | 10/02 | 1:01,51 | |
| 23. | Marie Kynclová | 2017 | HLI/01 | 1:02,10 | |
| 24. | Amélie Štěpánková | 2017 | HLI/01 | 1:03,47 | |
| 25. | Františka Burgertová | 2017 | 06/04 | 1:08,08 | |
| 26. | Liliana Činčerová | 2016 | HLI/01 | 1:11,15 |
Skok daleký z místa
Rekord: Mia Klucká - 364 cm [2022]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marie Anet Hrdá | 2016 | 11/01 | 349 cm | 11,0 b. |
| 2. | Zuzana Benešová | 2016 | 06/04 | 347 cm | 9,0 b. |
| 3. | Adina Margolienová | 2016 | 07/17 | 335 cm | 8,0 b. |
| 4. | Zoe Pejchalová | 2016 | 06/04 | 334 cm | 7,0 b. |
| 5. | Magdaléna Vavřínová | 2016 | 11/01 | 290 cm | 6,0 b. |
| 6.-7. | Markéta Dušková | 2017 | 06/04 | 286 cm | 4,5 b. |
| 6.-7. | Zuzana Hlínová | 2016 | 11/01 | 286 cm | 4,5 b. |
| 8. | Nina Žlumovová | 2017 | 07/17 | 283 cm | 3,0 b. |
| 9.-10. | Laura Spurná | 2016 | 12/CAS | 282 cm | 1,5 b. |
| 9.-10. | Evelína Pohlová | 2016 | 10/02 | 282 cm | 1,5 b. |
| 11. | Veronika Kohoutková | 2016 | 06/04 | 280 cm | |
| 12. | Františka Burgertová | 2017 | 06/04 | 279 cm | |
| 13. | Dorota Jírů | 2017 | HLI/01 | 275 cm | |
| 14. | Nikola Adámková | 2017 | HLI/01 | 271 cm | |
| 15. | Sára Bunčeková | 2016 | 06/04 | 260 cm | |
| 16. | Barbora Formánková | 2017 | 12/CAS | 258 cm | |
| 17. | Hedvika Burgertová | 2016 | 06/04 | 250 cm | |
| 18. | Barbora Malivánková | 2017 | HLI/01 | 248 cm | |
| 19. | Leontýnka Langová | 2017 | 10/02 | 246 cm | |
| 20.-21. | Anežka Zahradníková | 2016 | 10/02 | 245 cm | |
| 20.-21. | Amélie Štěpánková | 2017 | HLI/01 | 245 cm | |
| 22. | Nora Řeháková | 2017 | 10/02 | 238 cm | |
| 23. | Marie Kynclová | 2017 | HLI/01 | 215 cm | |
| 24. | Eliška Kroulíková | 2017 | 12/CAS | 213 cm | |
| 25. | Tea Nešetřilová | 2016 | HLI/01 | 210 cm | |
| 26. | Liliana Činčerová | 2016 | HLI/01 | 165 cm |
Hod tenisovým míčkem
Rekord: Hana Frgalová - 25,24 m [2005]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zuzana Benešová | 2016 | 06/04 | 22,04 m | 11,0 b. |
| 2. | Marie Anet Hrdá | 2016 | 11/01 | 19,52 m | 9,0 b. |
| 3. | Adina Margolienová | 2016 | 07/17 | 18,70 m | 8,0 b. |
| 4. | Zuzana Hlínová | 2016 | 11/01 | 17,14 m | 7,0 b. |
| 5. | Veronika Kohoutková | 2016 | 06/04 | 14,55 m | 6,0 b. |
| 6. | Nina Žlumovová | 2017 | 07/17 | 14,35 m | 5,0 b. |
| 7. | Dorota Jírů | 2017 | HLI/01 | 14,30 m | 4,0 b. |
| 8. | Zoe Pejchalová | 2016 | 06/04 | 13,77 m | 3,0 b. |
| 9. | Magdaléna Vavřínová | 2016 | 11/01 | 13,50 m | 2,0 b. |
| 10. | Laura Spurná | 2016 | 12/CAS | 13,17 m | 1,0 b. |
| 11. | Markéta Dušková | 2017 | 06/04 | 13,07 m | |
| 12. | Hedvika Burgertová | 2016 | 06/04 | 12,08 m | |
| 13. | Sára Bunčeková | 2016 | 06/04 | 11,71 m | |
| 14. | Evelína Pohlová | 2016 | 10/02 | 11,30 m | |
| 15. | Barbora Formánková | 2017 | 12/CAS | 10,56 m | |
| 16. | Anežka Zahradníková | 2016 | 10/02 | 10,46 m | |
| 17. | Františka Burgertová | 2017 | 06/04 | 10,37 m | |
| 18. | Marie Kynclová | 2017 | HLI/01 | 10,29 m | |
| 19. | Leontýnka Langová | 2017 | 10/02 | 10,09 m | |
| 20. | Nora Řeháková | 2017 | 10/02 | 9,35 m | |
| 21. | Eliška Kroulíková | 2017 | 12/CAS | 9,34 m | |
| 22. | Nikola Adámková | 2017 | HLI/01 | 9,15 m | |
| 23. | Tea Nešetřilová | 2016 | HLI/01 | 9,04 m | |
| 24. | Barbora Malivánková | 2017 | HLI/01 | 8,72 m | |
| 25. | Liliana Činčerová | 2016 | HLI/01 | 8,36 m | |
| 26. | Amélie Štěpánková | 2017 | HLI/01 | 6,55 m |
Štafeta 4×60 m
Rekord: B. Žárská, L. Wawrzaczová, A. Bajerová, J. Mašková - 0:43,34 [2023]
| Jména | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | V. Marešová, M. Vavřínová, Z. Hlínová, M. Hrdá | 11/01 | 0:45,11 | 7,0 b. |
| 2. | Z. Benešová, V. Kohoutková, M. Dušková, H. Burgertová | 06/04 | 0:46,13 | 5,0 b. |
| 3. | N. Adámková, M. Křesťanová, D. Jírů, B. Malivánková | HLI/01 | 0:46,85 | 4,0 b. |
| 4. | L. Langová, E. Pohlová, A. Zahradníková, N. Řeháková | 10/02 | 0:49,09 | 3,0 b. |
| 5. | T. Nešetřilová, L. Činčerová, A. Štěpánková, M. Kynclová | HLI/01 | 0:52,51 | 2,0 b. |