Barbora Žárská (2013)
2025
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Holky 2013/2014 | 60 m F | 1. | 9,53 s | 11,0 b. |
| Holky 2013/2014 | 60 m R | 1. | 9,18 s | |
| Holky 2013/2014 | 250 m | 1. | 0:42,09 | 7,0 b. |
| Holky 2013/2014 | Hod kriketovým míčkem | 6. | 17,28 m | 5,0 b. |
| Holky 2013/2014 | Skok daleký | 2. | 331 cm | 9,0 b. |
| Holky 2013/2014 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:12,87 | 7,0 b. |
2023
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Juniorky 2013/2014 | 50 m F | 1. | 8,06 s | 11,0 b. |
| Juniorky 2013/2014 | 50 m R | 1. | 8,38 s | |
| Juniorky 2013/2014 | 250 m | 1. | 0:45,65 | 11,0 b. |
| Juniorky 2013/2014 | Hod tenisovým míčkem | 20. | 10,43 m | |
| Juniorky 2013/2014 | Skok daleký z místa | 2.-3. | 306 cm | 8,5 b. |
| Juniorky 2013/2014 | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:43,34 | 7,0 + 5 b. |
| Junioři 2013/2014 | Štafeta 4×60 m | MS | 0:45,18 |
2022
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Juniorky 2012/2013 | 50 m F | 7. | 8,74 s | 4,0 b. |
| Juniorky 2012/2013 | 50 m R | 8. | 9,43 s | |
| Juniorky 2012/2013 | 250 m | 2. | 0:48,07 | 9,0 b. |
| Juniorky 2012/2013 | Hod tenisovým míčkem | 17. | 9,04 m | |
| Juniorky 2012/2013 | Skok daleký z místa | 11. | 253 cm | |
| Juniorky 2012/2013 | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:43,72 | 7,0 b. |
2021
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Ještěrky 2013 a mladší | 50 m F | 1. | 9,40 s | 11,0 b. |
| Ještěrky 2013 a mladší | 50 m R | 1. | 9,51 s | |
| Ještěrky 2013 a mladší | 250 m | 1. | 0:52,82 | 11,0 b. |
| Ještěrky 2013 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 12. | 7,62 m | |
| Ještěrky 2013 a mladší | Skok daleký z místa | 3. | 261 cm | 8,0 b. |
| Ještěrky 2013 a mladší | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:51,25 | 7,0 + 5 b. |