Výsledky skautky
Holky 2014/2015
60 m R
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Finále | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Bajerová | 2014 | 06/08 | 9,08 s | A |
| 2. | Sára Spurná | 2014 | 12/CAS | 9,53 s | A |
| 3. | Michaela Rohlíková | 2015 | 06/08 | 9,84 s | A |
| 4. | Jolana Bláhová | 2015 | 10/02 | 9,93 s | A |
| 5. | Linda Mrázková | 2015 | 07/17 | 10,25 s | A |
| 6. | Anežka Peterková | 2015 | 06/08 | 10,41 s | A |
| 7. | Eliška Otradovská | 2015 | 12/CAS | 10,50 s | B |
| 8. | Beáta Pleskotová | 2015 | 07/17 | 10,68 s | B |
| 9. | Barbora Vosmíková | 2014 | HLI/01 | 10,84 s | B |
| 10. | Žofie Jelínková | 2015 | 12/CAS | 10,86 s | B |
| 11. | Klára Netíková | 2015 | 07/17 | 10,94 s | B |
| 12. | Marie Anna Hercíková | 2015 | 12/CAS | 10,96 s | B |
60 m F
Rekord: Markéta Urbanová - 8,34 s [2009]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Bajerová | 2014 | 06/08 | A | 9,35 s | 11,0 b. |
| 2. | Jolana Bláhová | 2015 | 10/02 | A | 9,65 s | 9,0 b. |
| 3. | Sára Spurná | 2014 | 12/CAS | A | 9,90 s | 8,0 b. |
| 4. | Michaela Rohlíková | 2015 | 06/08 | A | 9,94 s | 7,0 b. |
| 5. | Linda Mrázková | 2015 | 07/17 | A | 10,63 s | 6,0 b. |
| 6. | Anežka Peterková | 2015 | 06/08 | A | 10,80 s | 5,0 b. |
| 7. | Eliška Otradovská | 2015 | 12/CAS | B | 10,48 s | 4,0 b. |
| 8. | Marie Anna Hercíková | 2015 | 12/CAS | B | 10,63 s | 3,0 b. |
| 9. | Klára Netíková | 2015 | 07/17 | B | 10,83 s | 2,0 b. |
| 10. | Barbora Vosmíková | 2014 | HLI/01 | B | 10,84 s | 1,0 b. |
| 11. | Žofie Jelínková | 2015 | 12/CAS | B | 11,27 s | |
| 12. | Beáta Pleskotová | 2015 | 07/17 | B | 11,51 s |
250 m
Rekord: Pavla Kosková - 0:39,45 [2000]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Bajerová | 2014 | 06/08 | 0:43,46 | 11,0 b. |
| 2. | Sára Spurná | 2014 | 12/CAS | 0:44,28 | 9,0 b. |
| 3. | Jolana Bláhová | 2015 | 10/02 | 0:46,60 | 8,0 b. |
| 4. | Michaela Rohlíková | 2015 | 06/08 | 0:48,24 | 7,0 b. |
| 5. | Barbora Vosmíková | 2014 | HLI/01 | 0:48,29 | 6,0 b. |
| 6. | Linda Mrázková | 2015 | 07/17 | 0:50,65 | 5,0 b. |
| 7. | Eliška Otradovská | 2015 | 12/CAS | 0:50,97 | 4,0 b. |
| 8. | Marie Anna Hercíková | 2015 | 12/CAS | 0:52,85 | 3,0 b. |
| 9. | Klára Netíková | 2015 | 07/17 | 0:53,08 | 2,0 b. |
| 10. | Anežka Peterková | 2015 | 06/08 | 0:54,56 | 1,0 b. |
| 11. | Beáta Pleskotová | 2015 | 07/17 | 0:58,44 | |
| 12. | Žofie Jelínková | 2015 | 12/CAS | 0:59,59 |
Skok daleký
Rekord: Zuzana Mimrová - 404 cm [2003]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sára Spurná | 2014 | 12/CAS | 334 cm | 11,0 b. |
| 2. | Anna Bajerová | 2014 | 06/08 | 333 cm | 9,0 b. |
| 3. | Jolana Bláhová | 2015 | 10/02 | 326 cm | 8,0 b. |
| 4. | Žofie Jelínková | 2015 | 12/CAS | 312 cm | 7,0 b. |
| 5. | Linda Mrázková | 2015 | 07/17 | 309 cm | 6,0 b. |
| 6. | Eliška Otradovská | 2015 | 12/CAS | 303 cm | 5,0 b. |
| 7. | Michaela Rohlíková | 2015 | 06/08 | 299 cm | 4,0 b. |
| 8. | Barbora Vosmíková | 2014 | HLI/01 | 286 cm | 3,0 b. |
| 9. | Klára Netíková | 2015 | 07/17 | 285 cm | 2,0 b. |
| 10. | Anežka Peterková | 2015 | 06/08 | 277 cm | 1,0 b. |
| 11. | Beáta Pleskotová | 2015 | 07/17 | 272 cm | |
| 12. | Marie Anna Hercíková | 2015 | 12/CAS | 266 cm |
Hod kriketovým míčkem
Rekord: Barbora Vaňková - 39,82 m [2006]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jolana Bláhová | 2015 | 10/02 | 31,89 m | 11,0 b. |
| 2. | Sára Spurná | 2014 | 12/CAS | 28,68 m | 9,0 b. |
| 3. | Linda Mrázková | 2015 | 07/17 | 23,59 m | 8,0 b. |
| 4. | Michaela Rohlíková | 2015 | 06/08 | 22,56 m | 7,0 b. |
| 5. | Anna Bajerová | 2014 | 06/08 | 20,41 m | 6,0 b. |
| 6. | Eliška Otradovská | 2015 | 12/CAS | 19,98 m | 5,0 b. |
| 7. | Beáta Pleskotová | 2015 | 07/17 | 18,67 m | 4,0 b. |
| 8. | Marie Anna Hercíková | 2015 | 12/CAS | 18,37 m | 3,0 b. |
| 9. | Barbora Vosmíková | 2014 | HLI/01 | 17,87 m | 2,0 b. |
| 10. | Žofie Jelínková | 2015 | 12/CAS | 17,85 m | 1,0 b. |
| 11. | Klára Netíková | 2015 | 07/17 | 17,14 m | |
| 12. | Anežka Peterková | 2015 | 06/08 | 14,46 m |
Štafeta 4×250 m
Rekord: ?. Tichá, ?. Bulisová, ?. Pašťálková, ?. Voříšková - 3:03,66 [1993]
| Jména | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | S. Spurná, M. Hercíková, E. Otradovská, Ž. Jelínková | 12/CAS | 3:27,44 | 7,0 b. |
Holky 2012/2013
100 m R
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Finále | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mia Klucká | 2012 | 07/17 | 14,49 s | A |
| 2. | Barbora Žárská | 2013 | 06/08 | 15,11 s | A |
| 3. | Marie (Emco) Vojtíšková | 2012 | 11/01 | 15,14 s | A |
| 4. | Magdaléna Bláhová | 2013 | 10/02 | 15,15 s | A |
| 5. | Nikola Mrázková | 2013 | 07/17 | 15,52 s | A |
| 6. | Kateřina Novotná | 2012 | 12/CAS | 15,96 s | A |
| 7. | Anna Tesařová | 2012 | 07/17 | 16,06 s | B |
| 8. | Soňa Šedová | 2013 | 10/02 | 16,84 s | B |
100 m F
Rekord: Terezie Němečková - 13,95 s [2012]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mia Klucká | 2012 | 07/17 | A | 14,34 s | 7,0 b. |
| 2. | Barbora Žárská | 2013 | 06/08 | A | 14,43 s | 5,0 b. |
| 3. | Magdaléna Bláhová | 2013 | 10/02 | A | 15,16 s | 4,0 b. |
| 4. | Marie (Emco) Vojtíšková | 2012 | 11/01 | A | 15,18 s | 3,0 b. |
| 5. | Nikola Mrázková | 2013 | 07/17 | A | 15,88 s | 2,0 b. |
| 6. | Kateřina Novotná | 2012 | 12/CAS | A | 16,73 s | 1,0 b. |
500 m
Rekord: Alžběta Bláhová - 1:31,09 [2025]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Barbora Žárská | 2013 | 06/08 | 1:28,95 | 7,0 + 5 b. |
| 2. | Mia Klucká | 2012 | 07/17 | 1:35,24 | 5,0 b. |
| 3. | Magdaléna Bláhová | 2013 | 10/02 | 1:36,06 | 4,0 b. |
| 4. | Marie (Emco) Vojtíšková | 2012 | 11/01 | 1:43,32 | 3,0 b. |
| 5. | Nikola Mrázková | 2013 | 07/17 | 1:45,95 | 2,0 b. |
| 6. | Kateřina Novotná | 2012 | 12/CAS | 1:49,45 | 1,0 b. |
| 7. | Anna Tesařová | 2012 | 07/17 | 2:05,13 |
Skok daleký
Rekord: Kateřina Štěpánková - 408 cm [2008]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Magdaléna Bláhová | 2013 | 10/02 | 383 cm | 7,0 b. |
| 2. | Barbora Žárská | 2013 | 06/08 | 368 cm | 5,0 b. |
| 3. | Marie (Emco) Vojtíšková | 2012 | 11/01 | 357 cm | 4,0 b. |
| 4. | Nikola Mrázková | 2013 | 07/17 | 352 cm | 3,0 b. |
| 5. | Anna Tesařová | 2012 | 07/17 | 333 cm | 2,0 b. |
| 6. | Kateřina Novotná | 2012 | 12/CAS | 318 cm | 1,0 b. |
| 7. | Soňa Šedová | 2013 | 10/02 | 308 cm |
Hod kriketovým míčkem
Rekord: Markéta Traxlerová - 45,84 m [2023]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mia Klucká | 2012 | 07/17 | 46,90 m | 7,0 + 5 b. |
| 2. | Magdaléna Bláhová | 2013 | 10/02 | 38,59 m | 5,0 b. |
| 3. | Marie (Emco) Vojtíšková | 2012 | 11/01 | 37,16 m | 4,0 b. |
| 4. | Nikola Mrázková | 2013 | 07/17 | 33,29 m | 3,0 b. |
| 5. | Kateřina Novotná | 2012 | 12/CAS | 30,00 m | 2,0 b. |
| 6. | Anna Tesařová | 2012 | 07/17 | 23,14 m | 1,0 b. |
| 7. | Barbora Žárská | 2013 | 06/08 | 19,80 m | |
| 8. | Soňa Šedová | 2013 | 10/02 | 19,44 m |
Štafeta 4×250 m
Rekord: ?. Doktorová, ?. Šasnová, ?. Hladíková, ?. Šebková - 2:56,72 [1994]
| Jména | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | N. Mrázková, M. Klucká, A. Tesařová, L. Mrázková | 07/17 | 2:58,84 | 7,0 b. |
| 2. | B. Žárská, A. Bajerová, A. Peterková, M. Rohlíková | 06/08 | 3:09,14 | 5,0 b. |
Holky 2010/2011
100 m F
Rekord: Jana Soukupová - 13,55 s [1997]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Johana Křížová | 2011 | 10/02 | A | 15,00 s | 7,0 b. |
| 2. | Veronika Husníková | 2011 | 06/08 | A | 15,50 s | 5,0 b. |
| 3. | Anna Nečilová | 2010 | 10/02 | A | 16,95 s | 4,0 b. |
750 m
Rekord: Kamila Hrubá - 2:29,06 [1999]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Nečilová | 2010 | 10/02 | 3:07,48 | 7,0 b. |
| 2. | Johana Křížová | 2011 | 10/02 | 3:07,76 | 5,0 b. |
| 3. | Veronika Husníková | 2011 | 06/08 | 3:32,89 | 4,0 b. |
Skok daleký
Rekord: Jana Soukupová - 481 cm [1997]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Johana Křížová | 2011 | 10/02 | 407 cm | 7,0 b. |
| 2. | Veronika Husníková | 2011 | 06/08 | 382 cm | 5,0 b. |
| 3. | Anna Nečilová | 2010 | 10/02 | 341 cm | 4,0 b. |
Hod kriketovým míčkem
Rekord: Barbora Vaňková - 54,10 m [2009]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Anna Nečilová | 2010 | 10/02 | 38,01 m | 7,0 b. |
| 2. | Veronika Husníková | 2011 | 06/08 | 33,48 m | 5,0 b. |
| 3. | Johana Křížová | 2011 | 10/02 | 29,44 m | 4,0 b. |
Štafeta 4×250 m
Rekord: K. Kylarová, K. Hrubá, M. Metelková, A. Burešová - 2:53,03 [1997]
| Jména | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | A. Nečilová, J. Křížová, M. Bláhová, J. Bláhová | 10/02 | 3:08,08 | 7,0 b. |