Anežka Peterková (2015)
2025
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Juniorky 2015/2016 | 50 m F | 6. | 9,35 s | 5,0 b. |
| Juniorky 2015/2016 | 50 m R | 4. | 9,27 s | |
| Juniorky 2015/2016 | 250 m | 8. | 0:55,25 | 3,0 b. |
| Juniorky 2015/2016 | Hod tenisovým míčkem | 10. | 9,87 m | 1,0 b. |
| Juniorky 2015/2016 | Skok daleký z místa | 8.-9. | 253 cm | 2,5 b. |
| Juniorky 2015/2016 | Štafeta 4×60 m | 2. | 0:46,85 | 5,0 b. |
2024
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Juniorky 2014/2015 | 50 m F | 11. | 10,57 s | |
| Juniorky 2014/2015 | 50 m R | 11. | 10,36 s | |
| Juniorky 2014/2015 | 250 m | 11. | 1:08,64 | |
| Juniorky 2014/2015 | Hod tenisovým míčkem | 11. | 10,24 m | |
| Juniorky 2014/2015 | Skok daleký z místa | 8. | 232 cm | 3,0 b. |
| Juniorky 2014/2015 | Štafeta 4×60 m | 2. | 0:48,07 | 5,0 b. |
2023
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Ještěrky 2015 a mladší | 50 m F | 11. | 10,16 s | |
| Ještěrky 2015 a mladší | 50 m R | 11. | 10,44 s | |
| Ještěrky 2015 a mladší | 250 m | 11. | 1:01,69 | |
| Ještěrky 2015 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 15. | 7,35 m | |
| Ještěrky 2015 a mladší | Skok daleký z místa | 15. | 182 cm | |
| Ještěrky 2015 a mladší | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:49,25 | 7,0 + 5 b. |