Výsledky světlušky
Ještěrky 2016 a mladší
50 m R
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Finále | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Adina Margolienová | 2016 | 07/17 | 8,86 s | A |
2. | Zuzana Benešová | 2016 | 06/04 | 9,05 s | A |
3. | Sára Bunčeková | 2016 | 06/04 | 9,59 s | A |
4. | Nina Žlumovová | 2017 | 07/17 | 10,07 s | A |
5. | Adriana Kleprlíková | 2017 | 12/CAS | 10,32 s | A |
6. | Veronika Kohoutková | 2016 | 06/04 | 10,38 s | A |
7. | Barbora Koblížková | 2017 | 12/21 | 10,82 s | B |
8. | Eliška Kroulíková | 2017 | 12/CAS | 10,84 s | B |
9. | Alžběta Koblížková | 2018 | 12/21 | 11,06 s | B |
10. | Marie Gottwaldová | 2017 | 06/04 | 11,35 s | B |
11. | Markéta Dušková | 2016 | 06/04 | 11,68 s | B |
50 m F
Rekord: Anežka Sirůčková - 8,79 s [2017]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adina Margolienová | 2016 | 07/17 | A | 8,94 s | 11,0 b. |
2. | Zuzana Benešová | 2016 | 06/04 | A | 9,05 s | 9,0 b. |
3. | Sára Bunčeková | 2016 | 06/04 | A | 9,32 s | 8,0 b. |
4. | Adriana Kleprlíková | 2017 | 12/CAS | A | 9,51 s | 7,0 b. |
5. | Nina Žlumovová | 2017 | 07/17 | A | 10,24 s | 6,0 b. |
6. | Veronika Kohoutková | 2016 | 06/04 | A | 10,96 s | 5,0 b. |
7. | Barbora Koblížková | 2017 | 12/21 | B | 10,62 s | 4,0 b. |
8. | Eliška Kroulíková | 2017 | 12/CAS | B | 10,80 s | 3,0 b. |
9. | Marie Gottwaldová | 2017 | 06/04 | B | 11,22 s | 2,0 b. |
10. | Markéta Dušková | 2016 | 06/04 | B | 11,23 s | 1,0 b. |
11. | Alžběta Koblížková | 2018 | 12/21 | B | 11,64 s |
250 m
Rekord: Lucie Kasalová - 0:48,28 [2017]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zuzana Benešová | 2016 | 06/04 | 0:51,73 | 11,0 b. |
2. | Adina Margolienová | 2016 | 07/17 | 0:52,09 | 9,0 b. |
3. | Sára Bunčeková | 2016 | 06/04 | 0:52,55 | 8,0 b. |
4. | Adriana Kleprlíková | 2017 | 12/CAS | 0:58,88 | 7,0 b. |
5. | Nina Žlumovová | 2017 | 07/17 | 1:00,14 | 6,0 b. |
6. | Barbora Koblížková | 2017 | 12/21 | 1:02,08 | 5,0 b. |
7. | Eliška Kroulíková | 2017 | 12/CAS | 1:02,65 | 4,0 b. |
8. | Alžběta Koblížková | 2018 | 12/21 | 1:04,24 | 3,0 b. |
9. | Veronika Kohoutková | 2016 | 06/04 | 1:07,47 | 2,0 b. |
10. | Marie Gottwaldová | 2017 | 06/04 | 1:08,68 | 1,0 b. |
11. | Markéta Dušková | 2016 | 06/04 | 1:12,28 |
Skok daleký z místa
Rekord: Anežka Sirůčková - 340 cm [2017]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Adina Margolienová | 2016 | 07/17 | 280 cm | 11,0 b. |
2. | Zuzana Benešová | 2016 | 06/04 | 278 cm | 9,0 b. |
3. | Adriana Kleprlíková | 2017 | 12/CAS | 236 cm | 8,0 b. |
4. | Barbora Koblížková | 2017 | 12/21 | 222 cm | 7,0 b. |
5. | Nina Žlumovová | 2017 | 07/17 | 219 cm | 6,0 b. |
6. | Markéta Dušková | 2016 | 06/04 | 200 cm | 5,0 b. |
7. | Eliška Kroulíková | 2017 | 12/CAS | 189 cm | 4,0 b. |
8. | Veronika Kohoutková | 2016 | 06/04 | 187 cm | 3,0 b. |
9. | Sára Bunčeková | 2016 | 06/04 | 183 cm | 2,0 b. |
10. | Marie Gottwaldová | 2017 | 06/04 | 176 cm | 1,0 b. |
11. | Alžběta Koblížková | 2018 | 12/21 | 170 cm |
Hod tenisovým míčkem
Rekord: Viktorie Pekárková - 16,18 m [2014]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Zuzana Benešová | 2016 | 06/04 | 15,42 m | 11,0 b. |
2. | Adina Margolienová | 2016 | 07/17 | 13,50 m | 9,0 b. |
3. | Barbora Koblížková | 2017 | 12/21 | 13,30 m | 8,0 b. |
4. | Veronika Kohoutková | 2016 | 06/04 | 11,83 m | 7,0 b. |
5. | Adriana Kleprlíková | 2017 | 12/CAS | 11,82 m | 6,0 b. |
6. | Markéta Dušková | 2016 | 06/04 | 10,88 m | 5,0 b. |
7. | Alžběta Koblížková | 2018 | 12/21 | 9,86 m | 4,0 b. |
8. | Sára Bunčeková | 2016 | 06/04 | 9,33 m | 3,0 b. |
9. | Nina Žlumovová | 2017 | 07/17 | 7,92 m | 2,0 b. |
10. | Marie Gottwaldová | 2017 | 06/04 | 7,82 m | 1,0 b. |
11. | Eliška Kroulíková | 2017 | 12/CAS | 6,62 m |
Štafeta 4×60 m
Rekord: Z. Pejchalová, Z. Benešová, A. Peterková, S. Bunčeková - 0:49,25 [2023]
Jména | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | S. Bunčeková, V. Kohoutková, M. Gottwaldová, M. Dušková | 06/04 | 0:55,26 | 7,0 b. |
Juniorky 2014/2015
50 m R
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Finále | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Bajerová | 2014 | 06/04 | 8,49 s | A |
2. | Natálie Bártlová | 2014 | 07/17 | 9,00 s | A |
3. | Sára Spurná | 2014 | 12/CAS | 9,07 s | A |
4. | Eliška Drlíková | 2014 | 07/17 | 9,08 s | A |
5. | Eliška Kutílková | 2015 | 12/21 | 9,09 s | A |
6. | Linda Mrázková | 2015 | 07/17 | 9,22 s | A |
7. | Michaela Rohlíková | 2015 | 06/04 | 9,36 s | B |
8. | Žofie Kučerová | 2015 | 12/21 | 9,63 s | B |
9. | Veronika Štorková | 2014 | 12/CAS | 10,17 s | B |
10. | Marie Anna Hercíková | 2015 | 12/CAS | 10,33 s | B |
11. | Anežka Peterková | 2015 | 06/04 | 10,36 s | B |
12. | Klára Netíková | 2015 | 07/17 | 10,37 s | B |
50 m F
Rekord: Mia Klucká - 7,88 s [2022]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Bajerová | 2014 | 06/04 | A | 8,07 s | 11,0 b. |
2. | Eliška Kutílková | 2015 | 12/21 | A | 8,79 s | 9,0 b. |
3. | Sára Spurná | 2014 | 12/CAS | A | 8,94 s | 8,0 b. |
4. | Linda Mrázková | 2015 | 07/17 | A | 9,13 s | 7,0 b. |
5. | Natálie Bártlová | 2014 | 07/17 | A | 9,24 s | 6,0 b. |
6. | Eliška Drlíková | 2014 | 07/17 | A | 9,32 s | 5,0 b. |
7. | Michaela Rohlíková | 2015 | 06/04 | B | 9,55 s | 4,0 b. |
8. | Žofie Kučerová | 2015 | 12/21 | B | 9,81 s | 3,0 b. |
9. | Klára Netíková | 2015 | 07/17 | B | 10,11 s | 2,0 b. |
10. | Marie Anna Hercíková | 2015 | 12/CAS | B | 10,34 s | 1,0 b. |
11. | Anežka Peterková | 2015 | 06/04 | B | 10,57 s | |
12. | Veronika Štorková | 2014 | 12/CAS | B | 10,64 s |
250 m
Rekord: Mia Klucká - 0:45,28 [2022]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Bajerová | 2014 | 06/04 | 0:48,11 | 11,0 b. |
2. | Eliška Kutílková | 2015 | 12/21 | 0:51,48 | 9,0 b. |
3. | Sára Spurná | 2014 | 12/CAS | 0:51,74 | 8,0 b. |
4. | Michaela Rohlíková | 2015 | 06/04 | 0:54,42 | 7,0 b. |
5. | Eliška Drlíková | 2014 | 07/17 | 0:57,95 | 6,0 b. |
6. | Žofie Kučerová | 2015 | 12/21 | 0:58,86 | 5,0 b. |
7. | Marie Anna Hercíková | 2015 | 12/CAS | 1:00,06 | 4,0 b. |
8. | Natálie Bártlová | 2014 | 07/17 | 1:00,86 | 3,0 b. |
9. | Klára Netíková | 2015 | 07/17 | 1:02,90 | 2,0 b. |
10. | Veronika Štorková | 2014 | 12/CAS | 1:03,39 | 1,0 b. |
11. | Anežka Peterková | 2015 | 06/04 | 1:08,64 |
Skok daleký z místa
Rekord: Mia Klucká - 364 cm [2022]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anna Bajerová | 2014 | 06/04 | 298 cm | 11,0 b. |
2. | Eliška Kutílková | 2015 | 12/21 | 297 cm | 9,0 b. |
3. | Eliška Drlíková | 2014 | 07/17 | 280 cm | 8,0 b. |
4. | Natálie Bártlová | 2014 | 07/17 | 276 cm | 7,0 b. |
5. | Sára Spurná | 2014 | 12/CAS | 273 cm | 6,0 b. |
6. | Linda Mrázková | 2015 | 07/17 | 272 cm | 5,0 b. |
7. | Michaela Rohlíková | 2015 | 06/04 | 255 cm | 4,0 b. |
8. | Anežka Peterková | 2015 | 06/04 | 232 cm | 3,0 b. |
9. | Klára Netíková | 2015 | 07/17 | 230 cm | 2,0 b. |
10. | Veronika Štorková | 2014 | 12/CAS | 229 cm | 1,0 b. |
11. | Marie Anna Hercíková | 2015 | 12/CAS | 214 cm | |
12. | Žofie Kučerová | 2015 | 12/21 | 189 cm |
Hod tenisovým míčkem
Rekord: Hana Frgalová - 25,24 m [2005]
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sára Spurná | 2014 | 12/CAS | 18,12 m | 11,0 b. |
2. | Anna Bajerová | 2014 | 06/04 | 17,14 m | 9,0 b. |
3. | Eliška Kutílková | 2015 | 12/21 | 17,13 m | 8,0 b. |
4. | Eliška Drlíková | 2014 | 07/17 | 16,75 m | 7,0 b. |
5. | Michaela Rohlíková | 2015 | 06/04 | 16,24 m | 6,0 b. |
6. | Linda Mrázková | 2015 | 07/17 | 15,43 m | 5,0 b. |
7. | Marie Anna Hercíková | 2015 | 12/CAS | 14,76 m | 4,0 b. |
8. | Veronika Štorková | 2014 | 12/CAS | 14,41 m | 3,0 b. |
9. | Klára Netíková | 2015 | 07/17 | 12,30 m | 2,0 b. |
10. | Natálie Bártlová | 2014 | 07/17 | 11,19 m | 1,0 b. |
11. | Anežka Peterková | 2015 | 06/04 | 10,24 m | |
12. | Žofie Kučerová | 2015 | 12/21 | 7,27 m |
Štafeta 4×60 m
Rekord: B. Žárská, L. Wawrzaczová, A. Bajerová, J. Mašková - 0:43,34 [2023]
Jména | Stř./odd. | Výkon | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | A. Margolienová, L. Mrázková, N. Bártlová, E. Drlíková | 07/17 | 0:47,81 | 7,0 b. |
2. | A. Bajerová, M. Rohlíková, Z. Benešová, A. Peterková | 06/04 | 0:48,07 | 5,0 b. |
3. | M. Hercíková, A. Kleprlíková, V. Štorková, S. Spurná | 12/CAS | 0:48,26 | 4,0 b. |
MS | Ž. Kučerová, E. Kutílková, E. Kroulíková, B. Koblížková | MIX | 0:52,85 |