Johana Mašková (2013)
2025
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Holky 2013/2014 | 60 m F | 2. | 9,56 s | 9,0 b. |
| Holky 2013/2014 | 60 m R | 3. | 9,82 s | |
| Holky 2013/2014 | 250 m | 3. | 0:46,84 | 4,0 b. |
| Holky 2013/2014 | Hod kriketovým míčkem | 2. | 21,25 m | 9,0 b. |
| Holky 2013/2014 | Skok daleký | 1. | 339 cm | 11,0 b. |
| Holky 2013/2014 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:12,87 | 7,0 b. |
2023
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Juniorky 2013/2014 | 50 m F | 6. | 8,65 s | 5,0 b. |
| Juniorky 2013/2014 | 50 m R | 6. | 9,12 s | |
| Juniorky 2013/2014 | 250 m | 12. | 0:53,54 | |
| Juniorky 2013/2014 | Hod tenisovým míčkem | 5. | 17,59 m | 6,0 b. |
| Juniorky 2013/2014 | Skok daleký z místa | 13.-14. | 270 cm | |
| Juniorky 2013/2014 | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:43,34 | 7,0 + 5 b. |
2022
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Juniorky 2012/2013 | 50 m R | 13. | 10,09 s | |
| Juniorky 2012/2013 | 250 m | 14. | 0:58,91 | |
| Juniorky 2012/2013 | Hod tenisovým míčkem | 16. | 10,61 m | |
| Juniorky 2012/2013 | Skok daleký z místa | 13.-14. | 246 cm | |
| Juniorky 2012/2013 | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:43,72 | 7,0 b. |