Souhrn výsledků, rekordů a účasti
Soutěž oddílů skautů
Středisko / oddíl | Kluci 2000/2001 | Kluci 1998/1999 | Kluci 1996/1997 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4. chlapecký oddíl Horizont, 12. středisko Polaris Pardubice | 56,0 | 21,0 | 42,0 | 119,0 |
2. | 2. oddíl, 11. středisko A. Bartoše Sezemice | 92,0 | 92,0 | ||
3. | 7. chlapecký oddíl Sedmička, 7. přístav Sedmička Pardubice | 70,0 | 70,0 | ||
4. | 6. oddíl, 4. středisko Chvaletice | 18,0 | 35,0 | 53,0 | |
5. | 1. smíšený oddíl Cassiopeia, 12. středisko Polaris Pardubice | 33,0 | 33,0 | ||
6. | 21. smíšený oddíl Bílý Delfín, 12. středisko Polaris Pardubice | 12,0 | 12,0 |
Soutěž oddílů skautek
Středisko / oddíl | Holky 2000/2001 | Holky 1998/1999 | Holky 1996/1997 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 8. oddíl, 6. středisko Šestka Pardubice | 58,0 | 100,0 | 158,0 | |
2. | 3. oddíl, 4. středisko Chvaletice | 26,0 | 1,0 | 27,0 | |
3. | 1. smíšený oddíl Cassiopeia, 12. středisko Polaris Pardubice | 4,0 | 4,0 |
Nejlepší vlčata
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Jiří Dostál | 2003 | 12/04 | 99,0 |
2. | Martin Jeřábek | 2002 | 12/21 | 98,0 |
3. | Daniel Novotný | 2003 | 12/04 | 93,0 |
4. | Lukáš Vlasák | 2002 | 12/04 | 91,0 |
5. | Filip Veselka | 2003 | 04/06 | 86,0 |
6. | Dominik Mrlina | 2002 | 12/21 | 85,0 |
7. | Petr Podmalovský | 2002 | 11/02 | 77,0 |
8. | Jakub Kaňuka | 2002 | 04/06 | 64,5 |
9. | Daniel Bartůněk | 2003 | 12/04 | 63,0 |
10. | Ondřej Novotný | 2005 | 12/CAS | 62,0 |
Nejlepší světlušky
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Rita Kachkouche | 2002 | 06/04 | 132,0 |
2. | Julie Sedláčková | 2002 | 06/04 | 130,0 |
3. | Tereza Rezedentová | 2002 | 04/03 | 125,5 |
4. | Pavla Dařbujanová | 2002 | 06/04 | 118,0 |
5. | Kristýna Vodová | 2003 | 04/03 | 108,0 |
6. | Jitka Kučerová | 2002 | 06/04 | 106,5 |
7.-8. | Barbora Režná | 2003 | 12/CAS | 105,0 |
7.-8. | Ema Fialová | 2005 | 10/02 | 105,0 |
9. | Šárka Zoufalá | 2003 | KH/01 | 93,0 |
10.-11. | Caroline Reimová | 2003 | 12/CAS | 92,0 |
10.-11. | Michaela Mrkvičková | 2004 | 04/03 | 92,0 |
Nejlepší skauti
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Martin Ženka | 2000 | 07/07 | 43,0 |
2.-3. | Vojtěch Janeba | 1997 | 12/04 | 35,0 |
2.-3. | David Munzar | 1998 | 04/06 | 35,0 |
4. | Jan Novotný | 2001 | 11/02 | 34,0 |
5. | Jan Bartošek | 2001 | 12/04 | 30,0 |
6. | Ondřej Ženka | 2000 | 07/07 | 27,0 |
7. | Radovan Martinec | 2001 | 11/02 | 25,0 |
8. | David Horka | 2000 | 11/02 | 22,0 |
9. | Jan Plecháček | 1999 | 12/04 | 21,0 |
10. | Milan Rejman | 2000 | 04/06 | 18,0 |
Nejlepší skautky
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Terezie Němečková | 1998 | 06/08 | 31,0 |
2. | Barbora Němečková | 2001 | 06/08 | 26,0 |
3. | Mariana Kučerová | 2001 | 06/08 | 21,0 |
4.-5. | Klára Žižková | 1998 | 06/08 | 17,0 |
4.-5. | Michaela Mrvíková | 2001 | 04/03 | 17,0 |
6. | Tereza Dařbujanová | 1999 | 06/08 | 16,0 |
7. | Tereza Mašková | 1999 | 06/08 | 12,5 |
8. | Lucie Sokolová | 2001 | 06/08 | 11,0 |
9. | Martina Minaříková | 2001 | 04/03 | 9,0 |
10. | Magdaléna Petrášová | 1999 | 06/08 | 5,0 |
Účast
Středisko / oddíl | Vlčata | Skauti | Světlušky | Skautky | R & R | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
Neregistrovaní | 1 | 1 | ||||
Hosté | 1 | 1 | ||||
Středisko Kutná Hora | 11 | 11 | ||||
1. dívčí oddíl Vlčice | 11 | 11 | ||||
10. středisko Dívčí Pardubice | 1 | 1 | ||||
2. oddíl | 1 | 1 | ||||
11. středisko A. Bartoše Sezemice | 4 | 4 | 8 | |||
2. oddíl | 4 | 4 | 8 | |||
12. středisko Polaris Pardubice | 19 | 10 | 3 | 1 | 33 | |
1. smíšený oddíl Cassiopeia | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
21. smíšený oddíl Bílý Delfín | 4 | 1 | 5 | |||
4. chlapecký oddíl Horizont | 12 | 7 | 19 | |||
4. středisko Chvaletice | 4 | 2 | 10 | 3 | 19 | |
3. oddíl | 10 | 3 | 13 | |||
6. oddíl | 4 | 2 | 6 | |||
6. středisko Šestka Pardubice | 8 | 10 | 18 | |||
4. oddíl | 8 | 8 | ||||
8. oddíl | 10 | 10 | ||||
7. přístav Sedmička Pardubice | 3 | 1 | 4 | |||
17. dívčí oddíl Sedmnáctka | 1 | 1 | ||||
7. chlapecký oddíl Sedmička | 3 | 3 | ||||
Celkem | 27 | 19 | 35 | 14 | 95 |