Jan Novotný (2001)
2016
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2000/2001 | 100 m F | 1. | 12,86 s | 7,0 b. |
Kluci 2000/2001 | 1000 m | 2. | 3:36,34 | 5,0 b. |
Kluci 2000/2001 | Hod granátem | 1. | 47,23 m | 7,0 b. |
Kluci 2000/2001 | Skok daleký | 1. | 425 cm | 7,0 b. |
Kluci 2000/2001 | Vrh koulí 5 kg | 1. | 9,40 m | 7,0 b. |
2012
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2000/2001 | 60 m F | 2. | 9,62 s | 9,0 b. |
Kluci 2000/2001 | 60 m R | 2. | 9,49 s | |
Kluci 2000/2001 | 250 m | 2. | 0:45,35 | 9,0 b. |
Kluci 2000/2001 | Hod kriketovým míčkem | 2. | 39,26 m | 9,0 b. |
Kluci 2000/2001 | Skok daleký | 4. | 321 cm | 7,0 b. |
Kluci 2000/2001 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:48,99 | 7,0 b. |
2010
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Vlčata 2000 a mladší | 50 m | 3. | 8,60 s | 8,0 b. |
Vlčata 2000 a mladší | 250 m | 4.-5. | 0:48,70 | 6,5 b. |
Vlčata 2000 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 4. | 23,15 m | 7,0 b. |
Vlčata 2000 a mladší | Skok daleký z místa | 7. | 313 cm | 4,0 b. |
Vlčata 2000 a mladší | Štafeta 4×60 m | 2. | 0:45,80 | 5,0 b. |