2015

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Holky 2001/2002 100 m F 2. 15,20 s 5,0 b.
Holky 2001/2002 500 m 2. 1:44,59 5,0 b.
Holky 2001/2002 Hod kriketovým míčkem 2. 20,67 m 5,0 b.
Holky 2001/2002 Skok daleký 1. 370 cm 7,0 b.
Holky 2001/2002 Štafeta 4×250 m 1. 3:03,66 7,0 b.

2013

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Holky 1997/1998 Štafeta 4×250 m 1. 3:00,99 7,0 b.
Holky 2001/2002 60 m F 2. 10,18 s 5,0 b.
Holky 2001/2002 250 m 2. 0:50,68 5,0 b.
Holky 2001/2002 Hod kriketovým míčkem 3. 17,63 m 4,0 b.
Holky 2001/2002 Skok daleký 2. 336 cm 5,0 b.

2012

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Světlušky 2002 a mladší 50 m 2. 8,73 s 33,0 b.
Světlušky 2002 a mladší 250 m 1. 0:49,86 33,0 b.
Světlušky 2002 a mladší Hod tenisovým míčkem 6. 16,48 m 30,0 b.
Světlušky 2002 a mladší Skok daleký z místa 1. 340 cm 34,0 b.
Světlušky 2002 a mladší Štafeta 4×60 m 1. 0:47,46