Tereza Dařbujanová (1999)
2012
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 1998/1999 | 100 m F | 3. | 16,94 s | 4,0 b. |
Holky 1998/1999 | 100 m R | 5. | 16,82 s | |
Holky 1998/1999 | 500 m | 5. | 2:05,99 | 2,0 b. |
Holky 1998/1999 | Hod kriketovým míčkem | 1. | 26,57 m | 7,0 b. |
Holky 1998/1999 | Skok daleký | 4. | 305 cm | 3,0 b. |
Holky 1998/1999 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:44,18 | 5,0 b. |
2008
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Světlušky 1998 a mladší | 50 m | 11. | 10,52 s | |
Světlušky 1998 a mladší | 250 m | 11. | 1:05,31 | |
Světlušky 1998 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 8. | 10,55 m | 3,0 b. |
Světlušky 1998 a mladší | Skok daleký z místa | 7. | 242 cm | 4,0 b. |
Světlušky 1998 a mladší | Štafeta 4×60 m | 2. | 0:52,54 |