Ema Fialová (2005)
2023
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
R & R | Štafeta 4×250 m | MS | 2:42,06 |
2022
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
R & R | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:26,48 |
2021
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2005/2006 | 100 m F | 1. | 14,57 s | 7,0 b. |
Holky 2005/2006 | 750 m | 1. | 2:44,26 | 7,0 b. |
Holky 2005/2006 | Hod kriketovým míčkem | 2. | 30,28 m | 5,0 b. |
Holky 2005/2006 | Skok daleký | 1. | 401 cm | 7,0 b. |
Holky 2005/2006 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:14,08 |
2020
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2004/2005 | 100 m F | 1. | 15,00 s | 7,0 b. |
Holky 2004/2005 | 750 m | 1. | 2:41,37 | 7,0 b. |
Holky 2004/2005 | Hod kriketovým míčkem | 1. | 29,46 m | 7,0 b. |
Holky 2004/2005 | Skok daleký | 1. | 346 cm | 7,0 b. |
2019
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2005/2006 | 100 m F | 1. | 14,99 s | 7,0 b. |
Holky 2005/2006 | 100 m R | 1. | 15,15 s | |
Holky 2005/2006 | 500 m | 1. | 1:39,09 | 7,0 b. |
Holky 2005/2006 | Hod kriketovým míčkem | 5. | 23,02 m | 2,0 b. |
Holky 2005/2006 | Skok daleký | 1. | 381 cm | 7,0 b. |
Holky 2005/2006 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:26,26 |
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2002/2003 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:05,08 | 5,0 b. |
Holky 2004/2005 | 100 m F | 1. | 14,95 s | 7,0 b. |
Holky 2004/2005 | 100 m R | 1. | 14,45 s | |
Holky 2004/2005 | 500 m | 1. | 1:37,73 | 7,0 b. |
Holky 2004/2005 | Hod kriketovým míčkem | 1. | 30,27 m | 7,0 b. |
Holky 2004/2005 | Skok daleký | 1. | 357 cm | 7,0 b. |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2005/2006 | 60 m F | 1. | 9,64 s | 11,0 b. |
Holky 2005/2006 | 60 m R | 2.-3. | 9,83 s | |
Holky 2005/2006 | 250 m | 1. | 0:44,16 | 11,0 b. |
Holky 2005/2006 | Hod kriketovým míčkem | 6. | 20,62 m | 5,0 b. |
Holky 2005/2006 | Skok daleký | 2. | 325 cm | 9,0 b. |
Holky 2005/2006 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:36,53 |
2016
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2002/2003 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:28,49 | |
Holky 2004/2005 | 60 m F | 1. | 9,86 s | 7,0 b. |
Holky 2004/2005 | 250 m | 1. | 0:44,35 | 7,0 b. |
Holky 2004/2005 | Hod kriketovým míčkem | 1. | 18,53 m | 7,0 b. |
Holky 2004/2005 | Skok daleký | 2. | 296 cm | 5,0 b. |
2015
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Juniorky 2005/2006 | 50 m | 4.-5. | 9,08 s | 6,5 b. |
Juniorky 2005/2006 | 250 m | 1. | 0:46,44 | 11,0 + 5 b. |
Juniorky 2005/2006 | Hod tenisovým míčkem | 5. | 17,09 m | 6,0 b. |
Juniorky 2005/2006 | Skok daleký z místa | 1. | 318 cm | 11,0 b. |
R & R | Štafeta 4×250 m | MS | 3:10,35 |
2014
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Juniorky 2004/2005 | Štafeta 4×60 m | MS | 0:48,88 |
2013
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Ještěrky 2005 a mladší | 50 m | 4. | 10,18 s | 7,0 b. |
Ještěrky 2005 a mladší | 250 m | 1. | 0:50,75 | 11,0 b. |
Ještěrky 2005 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 5. | 11,46 m | 6,0 b. |
Ještěrky 2005 a mladší | Skok daleký z místa | 1. | 270 cm | 11,0 b. |
Juniorky 2003/2004 | Štafeta 4×60 m | MS | 0:46,86 |
2012
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Světlušky 2002 a mladší | 50 m | 21. | 10,64 s | 14,0 b. |
Světlušky 2002 a mladší | 250 m | 3. | 0:52,95 | 31,0 b. |
Světlušky 2002 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 5. | 17,45 m | 31,0 b. |
Světlušky 2002 a mladší | Skok daleký z místa | 6. | 275 cm | 29,0 b. |
Světlušky 2002 a mladší | Štafeta 4×60 m | MS | 0:57,27 |
2011
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Světlušky 2001 a mladší | 50 m | 6.-8. | 10,40 s | 14,0 b. |
Světlušky 2001 a mladší | 250 m | 6. | 0:57,80 | 14,0 b. |
Světlušky 2001 a mladší | Skok daleký z místa | 5. | 250 cm | 16,0 b. |
Světlušky 2001 a mladší | Štafeta 4×60 m | MS | 1:04,60 |