Dominik Mrlina (2002)
2016
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2002/2003 | 100 m F | 4. | 15,01 s | 7,0 b. |
Kluci 2002/2003 | 100 m R | 5. | 15,47 s | |
Kluci 2002/2003 | 500 m | 5. | 1:50,50 | 6,0 b. |
Kluci 2002/2003 | Hod granátem | 6. | 27,70 m | 5,0 b. |
Kluci 2002/2003 | Skok daleký | 2. | 354 cm | 9,0 b. |
Kluci 2002/2003 | Vrh koulí 4 kg | 3. | 6,49 m | 8,0 b. |
2012
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Vlčata 2002 a mladší | 50 m | 7. | 9,37 s | 20,0 b. |
Vlčata 2002 a mladší | 250 m | 6. | 0:54,67 | 20,0 b. |
Vlčata 2002 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 5. | 21,63 m | 22,0 b. |
Vlčata 2002 a mladší | Skok daleký z místa | 4. | 293 cm | 23,0 b. |
Vlčata 2002 a mladší | Štafeta 4×60 m | 3. | 0:50,07 |