Souhrn výsledků, rekordů a účasti
Soutěž oddílů skautů
Středisko / oddíl | Kluci 1997/1998 | Kluci 1995/1996 | Kluci 1993/1994 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 6. oddíl, 4. středisko Chvaletice | 29,0 | 72,0 | 101,0 | |
2. | 7. chlapecký oddíl Sedmička, 7. přístav Sedmička Pardubice | 59,0 | 59,0 | ||
3. | 4. chlapecký oddíl Horizont, 12. středisko Polaris Pardubice | 23,0 | 23,0 | ||
4. | 12. chlapecký oddíl Dvanáctka, 7. přístav Sedmička Pardubice | 6,0 | 6,0 |
Soutěž oddílů skautek
Středisko / oddíl | Holky 1997/1998 | Holky 1995/1996 | Holky 1993/1994 | Celkem | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 3. oddíl, 4. středisko Chvaletice | 34,0 | 58,0 | 92,0 | |
2. | 8. oddíl, 6. středisko Šestka Pardubice | 32,0 | 12,0 | 33,0 | 77,0 |
3. | 1. oddíl, 8. středisko Přelouč | 27,0 | 27,0 | ||
4. | 12. chlapecký oddíl Dvanáctka, 7. přístav Sedmička Pardubice | 15,0 | 15,0 | ||
5. | 17. dívčí oddíl Sedmnáctka, 7. přístav Sedmička Pardubice | 8,0 | 8,0 |
Nejlepší vlčata
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Martin Ženka | 2000 | 07/07 | 24,0 |
2. | Matyáš Duha | 2000 | 07/07 | 20,0 |
3. | Václav Vávra | 2000 | 07/07 | 13,0 |
4. | Jan Housírek | 1999 | 07/12 | 12,0 |
5. | Ondřej Ženka | 2000 | 07/07 | 11,0 |
6. | Michal Ondrák | 2000 | 12/04 | 6,0 |
7. | Adam Mareš | 2000 | 12/04 | 2,0 |
Nejlepší světlušky
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Barbora Němečková | 2001 | 06/04 | 35,0 |
2. | Hana Hajnová | 2002 | 07/17 | 33,0 |
3. | Markéta Vaňková | 1999 | 06/04 | 32,0 |
4. | Mariana Kučerová | 2001 | 06/04 | 29,0 |
5. | Dia Ramíková | 1999 | 08/01 | 21,0 |
6. | Anežka Křivohlávková | 1999 | 04/03 | 19,0 |
7. | Zuzana Minářová | 1999 | 08/01 | 18,0 |
8.-9. | Marie Kozubková | 2001 | 06/04 | 13,0 |
8.-9. | Markéta Zikmundová | 2000 | 04/03 | 13,0 |
10. | Karolína Dvořáková | 2001 | 06/04 | 10,0 |
Nejlepší skauti
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Jaroslav Weihrauch | 1994 | 04/06 | 40,0 |
2. | Jan Prskavec | 1995 | 04/06 | 27,0 |
3. | Jan Škoda | 1994 | 04/06 | 25,0 |
4.-5. | Kristián Duha | 1996 | 07/07 | 23,0 |
4.-5. | Jakub Lemberk | 1995 | 12/04 | 23,0 |
6. | Adam Bělka | 1996 | 07/07 | 20,0 |
7. | David Kosina | 1996 | 07/07 | 7,0 |
8. | Petr Kos | 1995 | 07/12 | 6,0 |
9.-10. | Jakub Miláček | 1996 | 07/07 | 2,0 |
9.-10. | Luboš Pokorný | 1995 | 04/06 | 2,0 |
Nejlepší skautky
Jméno | Ročník | Stř./odd. | Body | |
---|---|---|---|---|
1. | Markéta Urbanová | 1997 | 08/01 | 27,0 |
2.-3. | Barbora Vaňková | 1994 | 06/08 | 26,0 |
2.-3. | Eva Svobodová | 1995 | 04/03 | 26,0 |
4. | Hana Verunáčová | 1997 | 04/03 | 22,0 |
5. | Terezie Němečková | 1998 | 06/08 | 18,0 |
6. | Pavlína Zikmundová | 1996 | 04/03 | 17,0 |
7. | Tereza Kosová | 1995 | 07/12 | 15,0 |
8. | Valentýna Dusíková | 1995 | 06/08 | 12,0 |
9.-10. | Kateřina Burešová | 1997 | 04/03 | 9,0 |
9.-10. | Michaela Sedláková | 1997 | 06/08 | 9,0 |
Účast
Středisko / oddíl | Vlčata | Skauti | Světlušky | Skautky | R & R | Celkem |
---|---|---|---|---|---|---|
12. středisko Polaris Pardubice | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
4. chlapecký oddíl Horizont | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
4. středisko Chvaletice | 4 | 2 | 6 | 12 | ||
3. oddíl | 2 | 6 | 8 | |||
6. oddíl | 4 | 4 | ||||
6. středisko Šestka Pardubice | 6 | 6 | 12 | |||
4. oddíl | 6 | 6 | ||||
8. oddíl | 6 | 6 | ||||
7. přístav Sedmička Pardubice | 5 | 5 | 2 | 4 | 16 | |
12. chlapecký oddíl Dvanáctka | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
17. dívčí oddíl Sedmnáctka | 2 | 3 | 5 | |||
7. chlapecký oddíl Sedmička | 4 | 4 | 8 | |||
8. středisko Přelouč | 2 | 1 | 3 | |||
1. oddíl | 2 | 1 | 3 | |||
Celkem | 8 | 11 | 13 | 17 | 3 | 52 |