Pavlína Zikmundová (1996)
2011
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 1995/1996 | 100 m F | 2. | 16,40 s | 5,0 b. |
Holky 1995/1996 | 750 m | 1. | 3:34,60 | 7,0 b. |
Holky 1995/1996 | Hod kriketovým míčkem | 2. | 27,93 m | 5,0 b. |
Holky 1995/1996 | Skok daleký | 1. | 363 cm | 7,0 b. |
Holky 1995/1996 | Štafeta 4×250 m | 3. | 3:26,00 | 4,0 b. |
2010
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 1996/1997 | 100 m F | 3. | 16,40 s | 4,0 b. |
Holky 1996/1997 | 500 m | 3. | 1:58,30 | 4,0 b. |
Holky 1996/1997 | Hod kriketovým míčkem | 3. | 27,87 m | 4,0 b. |
Holky 1996/1997 | Skok daleký | 2. | 390 cm | 5,0 b. |
Holky 1996/1997 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:19,60 |
2009
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 1995/1996 | 100 m F | 3. | 17,01 s | 4,0 b. |
Holky 1995/1996 | 100 m R | 3. | 16,97 s | |
Holky 1995/1996 | 500 m | 2. | 2:04,22 | 5,0 b. |
Holky 1995/1996 | Hod kriketovým míčkem | 3. | 29,60 m | 4,0 b. |
Holky 1995/1996 | Skok daleký | 3. | 297 cm | 4,0 b. |
Holky 1995/1996 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:29,00 | 7,0 b. |
2008
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 1994/1995 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:28,20 | |
Holky 1996/1997 | 60 m F | 6. | 11,00 s | 5,0 b. |
Holky 1996/1997 | 60 m R | 5. | 10,41 s | |
Holky 1996/1997 | 250 m | 5. | 0:48,92 | 2,0 b. |
Holky 1996/1997 | Hod kriketovým míčkem | 7. | 22,20 m | 4,0 b. |
Holky 1996/1997 | Skok daleký | 3. | 318 cm | 8,0 b. |
2006
Závod ještě není uzavřen. Zobrazované výsledky jsou předběžné.
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Světlušky 1996 a mladší | 50 m | 12. | 9,99 s | |
Světlušky 1996 a mladší | 250 m | 10. | 1:00,71 | 1,0 b. |
Světlušky 1996 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 4. | 17,16 m | 7,0 b. |
Světlušky 1996 a mladší | Skok daleký z místa | 9.-10. | 281 cm | 1,5 b. |
Světlušky 1996 a mladší | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:54,96 | 7,0 b. |
Vlčata 1996 a mladší | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:54,96 | 7,0 b. |
2005
Závod ještě není uzavřen. Zobrazované výsledky jsou předběžné.
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Světlušky 1995 a mladší | 50 m | 14. | 10,07 s | |
Světlušky 1995 a mladší | 250 m | 16. | 1:07,26 | |
Světlušky 1995 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 16. | 10,07 m | |
Světlušky 1995 a mladší | Skok daleký z místa | 14. | 238 cm |