Soutěž smeček vlčat

Středisko / oddíl Picmoni 2013 a mladší Junioři 2011/2012 Celkem
1. 4. smečka vlčat, 12. středisko Polaris Pardubice 135,0 167,0 302,0
2. 5. oddíl, 6. středisko Šestka Pardubice 57,0 70,0 127,0
3. 7. chlapecký oddíl Sedmička, 7. přístav Sedmička Pardubice 54,0 6,0 60,0

Soutěž rojů světlušek

Středisko / oddíl Ještěrky 2013 a mladší Juniorky 2011/2012 Celkem
1. 4. oddíl, 6. středisko Šestka Pardubice 166,0 61,5 227,5
2. 2. oddíl, 10. středisko Dívčí Pardubice 18,0 43,5 61,5
3. 17. dívčí oddíl Sedmnáctka, 7. přístav Sedmička Pardubice 52,0 4,0 56,0
4. 7. dívčí oddíl, 10. středisko Dívčí Pardubice 9,0 9,0

Soutěž oddílů skautů

Středisko / oddíl Kluci 2009/2010 Kluci 2007/2008 Kluci 2005/2006 Celkem
1. 4. chlapecký oddíl Horizont, 12. středisko Polaris Pardubice 167,0 87,0 21,0 275,0
2. 7. chlapecký oddíl Sedmička, 7. přístav Sedmička Pardubice 100,0 53,0 153,0
3. 5. oddíl, 6. středisko Šestka Pardubice 69,0 32,0 37,0 138,0

Soutěž oddílů skautek

Středisko / oddíl Holky 2009/2010 Holky 2007/2008 Holky 2005/2006 Celkem
1. 8. oddíl, 6. středisko Šestka Pardubice 31,0 78,0 109,0
2. 7. dívčí oddíl, 10. středisko Dívčí Pardubice 47,0 2,0 45,0 94,0
3. 2. oddíl, 10. středisko Dívčí Pardubice 9,0 26,0 35,0
4. 17. dívčí oddíl Sedmnáctka, 7. přístav Sedmička Pardubice 1,0 15,0 16,0

Nejlepší vlčata (picmoni)

Jméno Ročník Stř./odd. Body
1. Jakub Elich 2013 07/07 54,0
2. Štěpán Vitáček 2013 06/05 34,0
3. Ondřej Herzán 2013 12/04 29,0
4. Ondřej Kupka 2013 12/04 25,0
5. Prokop Skácel 2013 12/04 24,0
6. Šimon Dušek 2013 06/05 23,0
7. Josef Panchártek 2014 12/04 16,0
8. Jakub Hovorka 2015 12/04 13,0
9. Jindřich Verner 2013 12/04 10,0
10. Šimon Sláma 2014 12/04 6,0

Nejlepší vlčata (junioři)

Jméno Ročník Stř./odd. Body
1. Tadeáš Hakl 2011 12/04 32,0
2. Matěj Dušek 2011 06/05 31,0
3. Sean Kimasa 2012 06/05 28,0
4. Jan Panchártek 2011 12/04 25,0
5. Dan Keřt 2011 12/04 24,0
6. František Boráň 2011 12/04 23,0
7. Jakub Hemerka 2011 12/04 16,0
8. Matyáš Říha 2011 12/04 14,0
9. Adam Voženílek 2011 12/04 9,0
10. Matěj Žárský 2011 06/05 6,0

Nejlepší světlušky (ještěrky)

Jméno Ročník Stř./odd. Body
1. Rozálie Roebuck 2013 06/04 32,0
2. Barbora Žárská 2013 06/04 30,0
3. Nikola Mrázková 2013 07/17 26,0
4. Rozárka Línková 2015 06/04 23,0
5. Liliana Andrýsová 2013 06/04 20,0
6. Ema Netíková 2013 07/17 19,0
7.-8. Diana Shupertiak 2013 06/04 12,5
7.-8. Laura Línková 2013 06/04 12,5
9. Barbora Traxlerová 2014 06/04 12,0
10. Zuzana Nečilová 2014 10/02 11,5

Nejlepší světlušky (juniorky)

Jméno Ročník Stř./odd. Body
1. Johanka Křížová 2011 10/02 28,0
2. Veronika Husníková 2011 06/04 17,0
3. Magdaléna Andrýsová 2011 06/04 14,0
4. Anna Štěpánková 2011 06/04 12,5
5. Kristýna Traxlerová 2012 06/04 11,0
6. Veronika Nečilová 2012 10/02 9,5
7. Betty Skořepová 2011 06/08 3,0
8. Julie Haklová 2012 10/02 1,0

Nejlepší skauti

Jméno Ročník Stř./odd. Body
1. Štěpán Macek 2008 07/07 37,0
2. Jakub Strazzer 2009 12/04 35,0
3. Jakub Ruffer 2007 07/07 34,0
4.-6. Vojtěch Beneš 2010 06/05 32,0
4.-6. Vašek Černý 2010 12/04 32,0
4.-6. Tomáš Hlavatý 2010 12/04 32,0
7.-8. Jakub Šerý 2008 12/04 29,0
7.-8. Vojtěch Vávra 2007 07/07 29,0
9. Jan Černík 2005 07/07 28,0
10. Jan Hlavatý 2007 12/04 27,0

Nejlepší skautky

Jméno Ročník Stř./odd. Body
1. Markéta Traxlerová 2009 06/08 27,0
2.-3. Kateřina Červinková 2007 06/08 26,0
2.-3. Ema Fialová 2005 10/02 26,0
4. Veronika Kindlová 2006 10/07 22,0
5.-6. Anežka Roebook 2007 06/08 17,0
5.-6. Leona Špačková 2009 10/07 17,0
7.-9. Eliška Machová 2005 10/07 16,0
7.-9. Lucie Vitáčková 2007 06/08 16,0
7.-9. Nela Kindlová 2010 10/07 16,0
10. Kateřina Černíková 2007 07/17 15,0

Účast

Středisko / oddíl Vlčata Skauti Světlušky Skautky R & R Celkem
10. středisko Dívčí Pardubice 10 8 18
2. oddíl 6 2 8
7. dívčí oddíl 4 6 10
12. středisko Polaris Pardubice 19 17 7 43
4. chlapecký oddíl Horizont 17 7 24
4. smečka vlčat 19 19
6. středisko Šestka Pardubice 6 8 15 8 2 39
4. oddíl 14 14
5. oddíl 6 8 2 16
8. oddíl 1 8 9
7. přístav Sedmička Pardubice 3 5 4 2 14
17. dívčí oddíl Sedmnáctka 4 2 6
7. chlapecký oddíl Sedmička 3 5 8
Celkem 28 30 29 18 9 114