Matěj Žárský (2011)
2025
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Kluci 2011/2012 | 100 m F | 2. | 13,79 s | 5,0 b. |
| Kluci 2011/2012 | 100 m R | 2. | 14,78 s | |
| Kluci 2011/2012 | 500 m | 4. | 1:38,72 | 3,0 b. |
| Kluci 2011/2012 | Hod granátem | 6. | 22,34 m | 1,0 b. |
| Kluci 2011/2012 | Skok daleký | 4. | 376 cm | 3,0 b. |
| Kluci 2011/2012 | Vrh koulí 4 kg | 2. | 7,18 m | 5,0 b. |
| Kluci 2011/2012 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:59,09 | 7,0 b. |
2022
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Kluci 2010/2011 | 60 m R | 14. | 10,65 s | |
| Kluci 2010/2011 | 250 m | 11. | 0:50,33 | |
| Kluci 2010/2011 | Hod kriketovým míčkem | 17. | 15,79 m | |
| Kluci 2010/2011 | Skok daleký | 13. | 287 cm | |
| Kluci 2010/2011 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:10,58 | 5,0 b. |
2021
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Junioři 2011/2012 | 50 m F | 11. | 9,56 s | |
| Junioři 2011/2012 | 50 m R | 11. | 9,37 s | |
| Junioři 2011/2012 | 250 m | 9. | 0:51,74 | 2,0 b. |
| Junioři 2011/2012 | Hod tenisovým míčkem | 15. | 11,45 m | |
| Junioři 2011/2012 | Skok daleký z místa | 7. | 296 cm | 4,0 b. |
| Junioři 2011/2012 | Štafeta 4×60 m | 2. | 0:45,36 | 5,0 b. |