Barbora Traxlerová (2014)
2025
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Holky 2013/2014 | 60 m F | 9. | 11,07 s | 2,0 b. |
| Holky 2013/2014 | 60 m R | 9. | 11,08 s | |
| Holky 2013/2014 | Hod kriketovým míčkem | 1. | 28,21 m | 11,0 b. |
| Holky 2013/2014 | Skok daleký | 8. | 290 cm | 3,0 b. |
2023
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Juniorky 2013/2014 | 50 m R | 19. | 9,96 s | |
| Juniorky 2013/2014 | 250 m | 14. | 0:54,33 | |
| Juniorky 2013/2014 | Hod tenisovým míčkem | 2. | 21,97 m | 9,0 b. |
| Juniorky 2013/2014 | Skok daleký z místa | 17. | 245 cm | |
| Juniorky 2013/2014 | Štafeta 4×60 m | 5. | 0:55,24 | 2,0 b. |
2022
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Ještěrky 2014 a mladší | 50 m F | 9. | 10,32 s | 2,0 b. |
| Ještěrky 2014 a mladší | 50 m R | 9. | 10,38 s | |
| Ještěrky 2014 a mladší | 250 m | 4. | 0:54,66 | 7,0 b. |
| Ještěrky 2014 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 1. | 16,04 m | 11,0 b. |
| Ještěrky 2014 a mladší | Skok daleký z místa | 4. | 247 cm | 7,0 b. |
| Juniorky 2012/2013 | Štafeta 4×60 m | 4. | 0:49,23 | 3,0 b. |
2021
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Ještěrky 2013 a mladší | 50 m R | 13. | 10,93 s | |
| Ještěrky 2013 a mladší | 250 m | 10. | 1:02,84 | 1,0 b. |
| Ještěrky 2013 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 1. | 12,90 m | 11,0 b. |
| Ještěrky 2013 a mladší | Skok daleký z místa | 11. | 235 cm | |
| Ještěrky 2013 a mladší | Štafeta 4×60 m | 2. | 0:52,99 | 5,0 b. |
2019
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Ještěrky 2011 a mladší | 50 m F | 11. | 13,86 s | |
| Ještěrky 2011 a mladší | 250 m | 9. | 1:16,91 | 2,0 b. |
| Ještěrky 2011 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 10. | 6,69 m | 1,0 b. |
| Ještěrky 2011 a mladší | Skok daleký z místa | 11. | 149 cm | |
| Ještěrky 2011 a mladší | Štafeta 4×60 m | 1. | 1:03,08 | 7,0 b. |