Jan Hlavatý (2007)
2022
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2006/2007 | 100 m F | 3. | 13,59 s | 4,0 b. |
Kluci 2006/2007 | 1000 m | 1. | 3:21,76 | 7,0 b. |
Kluci 2006/2007 | Hod granátem | 2. | 35,32 m | 5,0 b. |
Kluci 2006/2007 | Skok daleký | 4. | 384 cm | 3,0 b. |
Kluci 2006/2007 | Vrh koulí 5 kg | 4. | 5,42 m | 3,0 b. |
Kluci 2006/2007 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:35,11 | 7,0 b. |
2021
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2007/2008 | 100 m F | 5. | 14,97 s | 2,0 b. |
Kluci 2007/2008 | 100 m R | 4. | 14,35 s | |
Kluci 2007/2008 | 500 m | 5. | 1:38,98 | 2,0 b. |
Kluci 2007/2008 | Hod granátem | 2. | 29,86 m | 9,0 b. |
Kluci 2007/2008 | Skok daleký | 3. | 396 cm | 8,0 b. |
Kluci 2007/2008 | Vrh koulí 4 kg | 5. | 5,26 m | 6,0 b. |
Kluci 2007/2008 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:57,91 | 7,0 b. |
2020
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2004/2005 | Štafeta 4×250 m | 2. | 2:56,51 | 5,0 b. |
Kluci 2006/2007 | 100 m F | 4. | 15,28 s | 3,0 b. |
Kluci 2006/2007 | 500 m | 3. | 1:37,44 | 4,0 b. |
Kluci 2006/2007 | Hod granátem | 4. | 25,88 m | 3,0 b. |
Kluci 2006/2007 | Skok daleký | 3. | 370 cm | 4,0 b. |
Kluci 2006/2007 | Vrh koulí 4 kg | 6. | 4,70 m | 1,0 b. |
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2002/2003 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:52,66 | 7,0 b. |
Kluci 2006/2007 | 60 m F | 6. | 10,26 s | 5,0 b. |
Kluci 2006/2007 | 60 m R | 6. | 9,89 s | |
Kluci 2006/2007 | 250 m | 4. | 0:45,24 | 7,0 b. |
Kluci 2006/2007 | Hod kriketovým míčkem | 3. | 26,96 m | 8,0 b. |
Kluci 2006/2007 | Skok daleký | 1.-2. | 326 cm | 10,0 b. |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2007/2008 | 50 m | 4. | 8,39 s | 7,0 b. |
Junioři 2007/2008 | 250 m | 6. | 0:49,52 | 5,0 b. |
Junioři 2007/2008 | Hod tenisovým míčkem | 12. | 23,75 m | |
Junioři 2007/2008 | Skok daleký z místa | 4. | 322 cm | 7,0 b. |
Junioři 2007/2008 | Štafeta 4×60 m | 2. | 0:42,35 | 9,0 b. |
2016
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2006/2007 | 50 m | 3. | 8,73 s | 8,0 b. |
Junioři 2006/2007 | 250 m | 4. | 0:48,56 | 7,0 b. |
Junioři 2006/2007 | Hod tenisovým míčkem | 9. | 20,47 m | 2,0 b. |
Junioři 2006/2007 | Skok daleký z místa | 4. | 306 cm | 7,0 b. |
Junioři 2006/2007 | Štafeta 4×60 m | 2. | 0:43,25 | 5,0 b. |