2023

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Juniorky 2013/2014 50 m F 8. 9,14 s 3,0 b.
Juniorky 2013/2014 50 m R 11. 9,26 s
Juniorky 2013/2014 250 m 16. 0:55,47
Juniorky 2013/2014 Hod tenisovým míčkem 6. 17,33 m 5,0 b.
Juniorky 2013/2014 Skok daleký z místa 5. 290 cm 6,0 b.
Juniorky 2013/2014 Štafeta 4×60 m 3. 0:46,37 4,0 b.

2022

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Juniorky 2012/2013 50 m F 12. 9,87 s
Juniorky 2012/2013 50 m R 12. 9,85 s
Juniorky 2012/2013 250 m 13. 0:57,19
Juniorky 2012/2013 Hod tenisovým míčkem 8. 14,64 m 3,0 b.
Juniorky 2012/2013 Skok daleký z místa 7. 279 cm 4,0 b.
Juniorky 2012/2013 Štafeta 4×60 m 1. 0:43,72 7,0 b.

2021

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Ještěrky 2013 a mladší 50 m F 7. 9,85 s 4,0 b.
Ještěrky 2013 a mladší 50 m R 10. 10,44 s
Ještěrky 2013 a mladší 250 m 7. 1:00,09 4,0 b.
Ještěrky 2013 a mladší Hod tenisovým míčkem 2. 11,60 m 9,0 b.
Ještěrky 2013 a mladší Skok daleký z místa 8. 243 cm 3,0 b.
Ještěrky 2013 a mladší Štafeta 4×60 m 2. 0:52,99 5,0 b.