Tomáš Hlavatý (2010)
2023
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2007/2008 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:28,64 | 7,0 + 5 b. |
Kluci 2009/2010 | 100 m F | 4. | 14,12 s | 7,0 b. |
Kluci 2009/2010 | 100 m R | 4. | 14,24 s | |
Kluci 2009/2010 | 500 m | 1. | 1:26,88 | 11,0 b. |
Kluci 2009/2010 | Hod granátem | 3. | 37,07 m | 8,0 b. |
Kluci 2009/2010 | Skok daleký | 1. | 435 cm | 11,0 b. |
Kluci 2009/2010 | Vrh koulí 4 kg | 3. | 6,94 m | 8,0 b. |
Kluci 2009/2010 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:49,39 | 7,0 b. |
2022
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2010/2011 | 60 m F | 2. | 9,09 s | 9,0 b. |
Kluci 2010/2011 | 60 m R | 3. | 9,01 s | |
Kluci 2010/2011 | 250 m | 1. | 0:39,82 | 11,0 b. |
Kluci 2010/2011 | Hod kriketovým míčkem | 2. | 42,16 m | 9,0 b. |
Kluci 2010/2011 | Skok daleký | 1. | 389 cm | 11,0 b. |
Kluci 2010/2011 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:59,96 | 7,0 b. |
2021
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2009/2010 | 60 m F | 5. | 10,15 s | 6,0 b. |
Kluci 2009/2010 | 60 m R | 3. | 9,62 s | |
Kluci 2009/2010 | 250 m | 2. | 0:46,44 | 9,0 b. |
Kluci 2009/2010 | Hod kriketovým míčkem | 3. | 31,93 m | 8,0 b. |
Kluci 2009/2010 | Skok daleký | 2. | 355 cm | 9,0 b. |
Kluci 2009/2010 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:14,10 | 7,0 b. |
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2008/2009 | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:44,64 | 7,0 b. |
Picmoni 2010 a mladší | 50 m F | 2. | 8,87 s | 9,0 b. |
Picmoni 2010 a mladší | 250 m | 2. | 0:49,15 | 9,0 b. |
Picmoni 2010 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 2. | 22,28 m | 9,0 b. |
Picmoni 2010 a mladší | Skok daleký z místa | 1. | 340 cm | 11,0 + 5 b. |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Picmoni 2009 a mladší | 50 m | 5. | 9,50 s | 6,0 b. |
Picmoni 2009 a mladší | 250 m | 3. | 0:53,72 | 8,0 b. |
Picmoni 2009 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 5. | 16,07 m | 6,0 b. |
Picmoni 2009 a mladší | Skok daleký z místa | 2. | 280 cm | 9,0 b. |
Picmoni 2009 a mladší | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:50,57 | 7,0 b. |
2016
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Picmoni 2008 a mladší | 50 m | 14. | 10,56 s | |
Picmoni 2008 a mladší | 250 m | 8. | 0:58,75 | 3,0 b. |
Picmoni 2008 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 15. | 12,85 m | |
Picmoni 2008 a mladší | Skok daleký z místa | 8.-9. | 239 cm | 2,5 b. |
Picmoni 2008 a mladší | Štafeta 4×60 m | 3. | 0:54,83 | 4,0 b. |