Zuzana Nečilová (2014)
2025
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Holky 2013/2014 | 60 m F | 5. | 10,16 s | 6,0 b. |
| Holky 2013/2014 | 60 m R | 5. | 10,17 s | |
| Holky 2013/2014 | 250 m | 6. | 0:52,68 | 1,0 b. |
| Holky 2013/2014 | Hod kriketovým míčkem | 3. | 20,92 m | 8,0 b. |
| Holky 2013/2014 | Skok daleký | 4. | 320 cm | 7,0 b. |
| Holky 2013/2014 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:40,38 |
2023
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Juniorky 2013/2014 | 50 m F | 12. | 9,57 s | |
| Juniorky 2013/2014 | 50 m R | 9.-10. | 9,22 s | |
| Juniorky 2013/2014 | 250 m | 11. | 0:53,44 | |
| Juniorky 2013/2014 | Hod tenisovým míčkem | 7. | 17,20 m | 4,0 b. |
| Juniorky 2013/2014 | Skok daleký z místa | 16. | 252 cm | |
| Juniorky 2013/2014 | Štafeta 4×60 m | 2. | 0:44,74 | 5,0 b. |
2022
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Ještěrky 2014 a mladší | 50 m F | 1. | 9,07 s | 11,0 b. |
| Ještěrky 2014 a mladší | 50 m R | 3. | 9,69 s | |
| Ještěrky 2014 a mladší | 250 m | 2. | 0:54,37 | 9,0 b. |
| Ještěrky 2014 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 5. | 11,38 m | 6,0 b. |
| Ještěrky 2014 a mladší | Skok daleký z místa | 9. | 220 cm | 2,0 b. |
| Juniorky 2012/2013 | Štafeta 4×60 m | 5. | 0:49,86 | 2,0 b. |
2021
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Ještěrky 2013 a mladší | 50 m F | 12. | 10,37 s | |
| Ještěrky 2013 a mladší | 50 m R | 11. | 10,53 s | |
| Ještěrky 2013 a mladší | 250 m | 8.-9. | 1:01,09 | 2,5 b. |
| Ještěrky 2013 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 11. | 8,21 m | |
| Ještěrky 2013 a mladší | Skok daleký z místa | 2. | 263 cm | 9,0 b. |