Vašek Černý (2010)
2021
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body | 
|---|---|---|---|---|
| Kluci 2009/2010 | 60 m F | 2. | 9,31 s | 9,0 b. | 
| Kluci 2009/2010 | 60 m R | 1. | 9,09 s | |
| Kluci 2009/2010 | 250 m | 5. | 0:48,96 | 6,0 b. | 
| Kluci 2009/2010 | Hod kriketovým míčkem | 5. | 24,72 m | 6,0 b. | 
| Kluci 2009/2010 | Skok daleký | 1. | 368 cm | 11,0 b. | 
| Kluci 2009/2010 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:14,10 | 7,0 b. | 
2020
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body | 
|---|---|---|---|---|
| Junioři 2010/2011 | 50 m F | 1. | 7,97 s | 11,0 b. | 
| Junioři 2010/2011 | 50 m R | 1. | 8,08 s | |
| Junioři 2010/2011 | 250 m | 2. | 0:50,46 | 9,0 b. | 
| Junioři 2010/2011 | Hod tenisovým míčkem | 4. | 20,73 m | 7,0 b. | 
| Junioři 2010/2011 | Skok daleký z místa | 2. | 330 cm | 9,0 b. | 
| Junioři 2010/2011 | Štafeta 4×60 m | 3. | 0:46,46 | 4,0 b. | 
2019
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body | 
|---|---|---|---|---|
| Junioři 2009/2010 | 50 m F | 1. | 8,13 s | 11,0 b. | 
| Junioři 2009/2010 | 250 m | 4. | 0:48,69 | 7,0 b. | 
| Junioři 2009/2010 | Hod tenisovým míčkem | 6. | 22,12 m | 5,0 b. | 
| Junioři 2009/2010 | Skok daleký z místa | 1. | 340 cm | 11,0 b. | 
| Junioři 2009/2010 | Štafeta 4×60 m | 3. | 0:47,69 | 4,0 b. |