Anna Štěpánková (2011)
2023
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2011/2012 | 60 m F | 10. | 10,23 s | 1,0 b. |
Holky 2011/2012 | 60 m R | 8. | 9,94 s | |
Holky 2011/2012 | 250 m | 11. | 0:51,66 | |
Holky 2011/2012 | Hod kriketovým míčkem | 15. | 13,96 m | |
Holky 2011/2012 | Skok daleký | 10. | 287 cm | 1,0 b. |
Holky 2011/2012 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:28,63 | 5,0 b. |
2022
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2008/2009 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:17,63 | 7,0 b. |
Holky 2010/2011 | 60 m F | 6. | 10,45 s | 5,0 b. |
Holky 2010/2011 | 60 m R | 6. | 10,48 s | |
Holky 2010/2011 | 250 m | 8. | 0:52,51 | 3,0 b. |
Holky 2010/2011 | Hod kriketovým míčkem | 10. | 16,02 m | 1,0 b. |
Holky 2010/2011 | Skok daleký | 3. | 300 cm | 8,0 b. |
2021
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Juniorky 2011/2012 | 50 m F | 2. | 9,15 s | 5,0 b. |
Juniorky 2011/2012 | 50 m R | 3.-4. | 8,91 s | |
Juniorky 2011/2012 | 250 m | 4.-5. | 0:50,73 | 2,5 b. |
Juniorky 2011/2012 | Hod tenisovým míčkem | 6. | 12,89 m | 1,0 b. |
Juniorky 2011/2012 | Skok daleký z místa | 3. | 310 cm | 4,0 b. |
Juniorky 2011/2012 | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:44,08 | 7,0 b. |