Štěpán Macek (2008)
2019
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2005/2006 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:06,09 | 7,0 b. |
Kluci 2007/2008 | 60 m F | 1. | 9,47 s | 7,0 b. |
Kluci 2007/2008 | 60 m R | 1. | 9,45 s | |
Kluci 2007/2008 | 250 m | 1. | 0:42,65 | 7,0 b. |
Kluci 2007/2008 | Hod kriketovým míčkem | 6. | 21,09 m | 1,0 b. |
Kluci 2007/2008 | Skok daleký | 1. | 378 cm | 7,0 b. |
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2008/2009 | 50 m F | 6. | 9,24 s | 5,0 b. |
Junioři 2008/2009 | 250 m | 13. | 1:01,34 | |
Junioři 2008/2009 | Hod tenisovým míčkem | 17. | 13,18 m | |
Junioři 2008/2009 | Skok daleký z místa | 5.-6. | 280 cm | 5,5 b. |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2007/2008 | 50 m | 8.-10. | 8,56 s | 2,0 b. |
Junioři 2007/2008 | 250 m | 18. | 0:53,85 | |
Junioři 2007/2008 | Hod tenisovým míčkem | 29. | 14,75 m | |
Junioři 2007/2008 | Skok daleký z místa | 29. | 226 cm | |
Junioři 2007/2008 | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:42,25 | 11,0 b. |