Jakub Šerý (2008)
2023
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2007/2008 | 100 m F | 1. | 11,62 s | 7,0 + 5 b. |
Kluci 2007/2008 | 100 m R | 1. | 11,64 s | |
Kluci 2007/2008 | 1000 m | 1. | 2:59,55 | 7,0 + 5 b. |
Kluci 2007/2008 | Hod granátem | 3. | 40,86 m | 4,0 b. |
Kluci 2007/2008 | Skok daleký | 1. | 490 cm | 7,0 b. |
Kluci 2007/2008 | Vrh koulí 5 kg | 3. | 8,16 m | 4,0 b. |
Kluci 2007/2008 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:28,64 | 7,0 + 5 b. |
2022
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2006/2007 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:35,11 | 7,0 b. |
Kluci 2008/2009 | 100 m F | 2. | 12,18 s | 5,0 b. |
Kluci 2008/2009 | 100 m R | 2. | 12,17 s | |
Kluci 2008/2009 | 500 m | 1. | 1:18,48 | 7,0 + 5 b. |
Kluci 2008/2009 | Hod granátem | 2. | 36,40 m | 5,0 b. |
Kluci 2008/2009 | Skok daleký | 1. | 485 cm | 7,0 b. |
Kluci 2008/2009 | Vrh koulí 4 kg | 3. | 6,90 m | 4,0 b. |
2021
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2007/2008 | 100 m F | 2. | 13,88 s | 5,0 b. |
Kluci 2007/2008 | 100 m R | 2. | 13,73 s | |
Kluci 2007/2008 | 500 m | 1. | 1:30,08 | 7,0 b. |
Kluci 2007/2008 | Hod granátem | 4. | 29,08 m | 7,0 b. |
Kluci 2007/2008 | Skok daleký | 5. | 372 cm | 6,0 b. |
Kluci 2007/2008 | Vrh koulí 4 kg | 6.-8. | 4,92 m | 4,0 b. |
Kluci 2007/2008 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:57,91 | 7,0 b. |
2019
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2005/2006 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:11,44 | 5,0 b. |
Kluci 2007/2008 | 60 m F | 2. | 9,99 s | 5,0 b. |
Kluci 2007/2008 | 60 m R | 2. | 9,85 s | |
Kluci 2007/2008 | 250 m | 2. | 0:42,95 | 5,0 b. |
Kluci 2007/2008 | Hod kriketovým míčkem | 4. | 25,71 m | 3,0 b. |
Kluci 2007/2008 | Skok daleký | 2. | 350 cm | 5,0 b. |
2018
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2008/2009 | 50 m F | 1. | 8,64 s | 11,0 b. |
Junioři 2008/2009 | 250 m | 1. | 0:45,85 | 11,0 b. |
Junioři 2008/2009 | Hod tenisovým míčkem | 6. | 20,26 m | 5,0 b. |
Junioři 2008/2009 | Skok daleký z místa | 4. | 282 cm | 7,0 b. |
Junioři 2008/2009 | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:44,64 | 7,0 b. |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2007/2008 | 50 m | 8.-10. | 8,56 s | 2,0 b. |
Junioři 2007/2008 | 250 m | 10. | 0:50,16 | 1,0 b. |
Junioři 2007/2008 | Hod tenisovým míčkem | 13. | 23,15 m | |
Junioři 2007/2008 | Skok daleký z místa | 23. | 250 cm | |
Junioři 2007/2008 | Štafeta 4×60 m | 2. | 0:42,35 | 9,0 b. |
2016
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Picmoni 2008 a mladší | 50 m | 10. | 10,24 s | 1,0 b. |
Picmoni 2008 a mladší | 250 m | 4. | 0:54,38 | 7,0 b. |
Picmoni 2008 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 10. | 15,55 m | 1,0 b. |
Picmoni 2008 a mladší | Skok daleký z místa | 11. | 222 cm | |
Picmoni 2008 a mladší | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:50,95 | 7,0 b. |