Caroline Reimová (2003)
2019
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body | 
|---|---|---|---|---|
| Holky 2003/2004 | 100 m F | 3. | 18,75 s | 4,0 b. | 
| Holky 2003/2004 | Hod kriketovým míčkem | 2. | 36,18 m | 5,0 b. | 
2018
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body | 
|---|---|---|---|---|
| Holky 2002/2003 | 100 m F | 3. | 18,00 s | 4,0 b. | 
| Holky 2002/2003 | 750 m | 3. | 3:41,88 | 4,0 b. | 
| Holky 2002/2003 | Hod kriketovým míčkem | 2. | 33,27 m | 5,0 b. | 
| Holky 2002/2003 | Skok daleký | 3.-4. | 245 cm | 3,5 b. | 
| Kluci 2002/2003 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:04,26 | 
2017
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body | 
|---|---|---|---|---|
| Holky 2003/2004 | 100 m F | 7. | 17,40 s | |
| Holky 2003/2004 | 100 m R | 8. | 18,47 s | |
| Holky 2003/2004 | 500 m | 4. | 2:03,41 | 3,0 b. | 
| Holky 2003/2004 | Hod kriketovým míčkem | 3. | 28,05 m | 8,0 b. | 
| Holky 2003/2004 | Skok daleký | 9. | 276 cm | 2,0 b. | 
| R & R | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:14,10 | 
2016
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body | 
|---|---|---|---|---|
| Holky 2002/2003 | 100 m F | 4. | 18,01 s | 3,0 b. | 
| Holky 2002/2003 | 500 m | 3. | 2:43,00 | 4,0 b. | 
| Holky 2002/2003 | Hod kriketovým míčkem | 2. | 31,65 m | 5,0 b. | 
| Holky 2002/2003 | Skok daleký | 5. | 203 cm | 2,0 b. | 
2015
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body | 
|---|---|---|---|---|
| Holky 2003/2004 | 60 m F | 9. | 11,12 s | 2,0 b. | 
| Holky 2003/2004 | 60 m R | 10. | 11,46 s | |
| Holky 2003/2004 | 250 m | 10. | 0:55,50 | 1,0 b. | 
| Holky 2003/2004 | Hod kriketovým míčkem | 1. | 28,01 m | 11,0 b. | 
| Holky 2003/2004 | Skok daleký | 6. | 302 cm | 5,0 b. | 
2014
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body | 
|---|---|---|---|---|
| Holky 2002/2003 | 60 m R | 17. | 12,22 s | |
| Holky 2002/2003 | 250 m | 14. | 1:00,28 | |
| Holky 2002/2003 | Hod kriketovým míčkem | 2. | 25,32 m | 9,0 b. | 
| Holky 2002/2003 | Skok daleký | 7.-8. | 279 cm | 3,5 b. | 
2013
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body | 
|---|---|---|---|---|
| Juniorky 2003/2004 | 50 m | 3. | 9,07 s | 8,0 b. | 
| Juniorky 2003/2004 | 250 m | 8. | 0:55,85 | 3,0 b. | 
| Juniorky 2003/2004 | Hod tenisovým míčkem | 1. | 17,22 m | 11,0 b. | 
| Juniorky 2003/2004 | Skok daleký z místa | 13. | 246 cm | 
2012
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body | 
|---|---|---|---|---|
| Světlušky 2002 a mladší | 50 m | 18. | 10,49 s | 17,0 b. | 
| Světlušky 2002 a mladší | 250 m | 13. | 1:01,82 | 21,0 b. | 
| Světlušky 2002 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 2. | 21,13 m | 34,0 b. | 
| Světlušky 2002 a mladší | Skok daleký z místa | 15. | 237 cm | 20,0 b. |