Kateřina Novotná (2012)
2024
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2012/2013 | 60 m F | 4. | 10,79 s | 3,0 b. |
Holky 2012/2013 | 250 m | 2. | 0:48,93 | 5,0 b. |
Holky 2012/2013 | Hod kriketovým míčkem | 3. | 17,57 m | 4,0 b. |
Holky 2012/2013 | Skok daleký | 2. | 300 cm | 5,0 b. |
2023
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2011/2012 | 60 m R | 13. | 10,53 s | |
Holky 2011/2012 | 250 m | 5. | 0:49,15 | 6,0 b. |
Holky 2011/2012 | Hod kriketovým míčkem | 6. | 24,54 m | 5,0 b. |
Holky 2011/2012 | Skok daleký | 11. | 281 cm |
2022
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Juniorky 2012/2013 | 50 m F | 6. | 9,24 s | 5,0 b. |
Juniorky 2012/2013 | 50 m R | 6. | 9,28 s | |
Juniorky 2012/2013 | 250 m | 6. | 0:49,56 | 5,0 b. |
Juniorky 2012/2013 | Hod tenisovým míčkem | 5. | 16,49 m | 6,0 b. |
Juniorky 2012/2013 | Skok daleký z místa | 4. | 289 cm | 7,0 b. |
Juniorky 2012/2013 | Štafeta 4×60 m | 3. | 0:47,09 | 4,0 b. |