Anna Nečilová (2010)
2023
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2007/2008 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:10,87 | 7,0 b. |
Holky 2009/2010 | 100 m R | 9. | 17,36 s | |
Holky 2009/2010 | 500 m | 6. | 1:53,91 | 1,0 b. |
Holky 2009/2010 | Hod kriketovým míčkem | 2. | 37,12 m | 5,0 b. |
Holky 2009/2010 | Skok daleký | 9. | 306 cm |
2022
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2008/2009 | Štafeta 4×250 m | 2. | 3:24,18 | 5,0 b. |
Holky 2010/2011 | 60 m F | 11. | 12,10 s | |
Holky 2010/2011 | 60 m R | 12. | 12,59 s | |
Holky 2010/2011 | 250 m | 10. | 0:57,91 | 1,0 b. |
Holky 2010/2011 | Hod kriketovým míčkem | 2. | 24,68 m | 9,0 b. |
Holky 2010/2011 | Skok daleký | 7. | 265 cm | 4,0 b. |
2021
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Holky 2005/2006 | Štafeta 4×250 m | MS | 3:46,65 | |
Holky 2009/2010 | 60 m F | 6. | 11,18 s | 1,0 b. |
Holky 2009/2010 | 60 m R | 7. | 11,08 s | |
Holky 2009/2010 | 250 m | 5. | 0:55,09 | 2,0 b. |
Holky 2009/2010 | Hod kriketovým míčkem | 3. | 23,59 m | 4,0 b. |
Holky 2009/2010 | Skok daleký | 5. | 303 cm | 2,0 b. |