Výsledky vlčata
Picmoni 2018 a mladší
50 m R
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Finále | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ben Novák | 2018 | 10/02 | 9,00 s | A |
| 2. | Rudolf Matoušek | 2019 | 12/04 | 9,41 s | A |
| 3. | Slávek Dvořák | 2019 | 06/05 | 9,57 s | A |
| 4. | Hubert Jonáš | 2018 | 12/04 | 9,63 s | A |
| 5. | Fanda Gottwald | 2019 | 06/05 | 9,79 s | A |
| 6. | David Pleskot | 2018 | 07/12 | 9,80 s | A |
| 7. | Jiří Růžička | 2019 | 12/04 | 10,09 s | B |
| 8. | Matyáš Výborný | 2019 | 07/12 | 10,15 s | B |
| 9. | Ferdinand Horák | 2020 | 12/04 | 10,47 s | B |
| 10. | David Němec | 2019 | 12/04 | 10,96 s | B |
50 m F
Rekord: Jakub Hovorka - 8,34 s [2023]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rudolf Matoušek | 2019 | 12/04 | A | 8,90 s | 11,0 b. |
| 2. | Ben Novák | 2018 | 10/02 | A | 8,91 s | 9,0 b. |
| 3. | Hubert Jonáš | 2018 | 12/04 | A | 9,34 s | 8,0 b. |
| 4. | Fanda Gottwald | 2019 | 06/05 | A | 9,38 s | 7,0 b. |
| 5. | Slávek Dvořák | 2019 | 06/05 | A | 9,40 s | 6,0 b. |
| 6. | David Pleskot | 2018 | 07/12 | A | 9,50 s | 5,0 b. |
| 7. | Matyáš Výborný | 2019 | 07/12 | B | 9,55 s | 4,0 b. |
| 8. | Ferdinand Horák | 2020 | 12/04 | B | 9,88 s | 3,0 b. |
| 9. | Jiří Růžička | 2019 | 12/04 | B | 10,09 s | 2,0 b. |
| 10. | David Němec | 2019 | 12/04 | B | 10,65 s | 1,0 b. |
250 m
Rekord: Jakub Hovorka - 0:46,84 [2023]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ben Novák | 2018 | 10/02 | 0:49,95 | 11,0 b. |
| 2. | Rudolf Matoušek | 2019 | 12/04 | 0:52,37 | 9,0 b. |
| 3. | Fanda Gottwald | 2019 | 06/05 | 0:55,30 | 8,0 b. |
| 4. | Slávek Dvořák | 2019 | 06/05 | 0:55,67 | 7,0 b. |
| 5. | Matyáš Výborný | 2019 | 07/12 | 0:58,28 | 6,0 b. |
| 6. | David Pleskot | 2018 | 07/12 | 0:58,58 | 5,0 b. |
| 7. | Hubert Jonáš | 2018 | 12/04 | 0:58,88 | 4,0 b. |
| 8. | Jiří Růžička | 2019 | 12/04 | 1:01,34 | 3,0 b. |
| 9. | David Němec | 2019 | 12/04 | 1:10,46 | 2,0 b. |
| 10. | Ferdinand Horák | 2020 | 12/04 | 1:15,24 | 1,0 b. |
Skok daleký z místa
Rekord: Tomáš Hlavatý - 340 cm [2018]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ben Novák | 2018 | 10/02 | 306 cm | 11,0 b. |
| 2. | Rudolf Matoušek | 2019 | 12/04 | 300 cm | 9,0 b. |
| 3. | Fanda Gottwald | 2019 | 06/05 | 276 cm | 8,0 b. |
| 4. | Hubert Jonáš | 2018 | 12/04 | 275 cm | 7,0 b. |
| 5. | David Pleskot | 2018 | 07/12 | 264 cm | 6,0 b. |
| 6. | Jiří Růžička | 2019 | 12/04 | 250 cm | 5,0 b. |
| 7. | Slávek Dvořák | 2019 | 06/05 | 247 cm | 4,0 b. |
| 8. | David Němec | 2019 | 12/04 | 240 cm | 3,0 b. |
| 9. | Matyáš Výborný | 2019 | 07/12 | 232 cm | 2,0 b. |
| 10. | Ferdinand Horák | 2020 | 12/04 | 185 cm | 1,0 b. |
Hod tenisovým míčkem
Rekord: Vojtěch Beneš - 25,05 m [2018]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fanda Gottwald | 2019 | 06/05 | 19,18 m | 11,0 b. |
| 2. | Ben Novák | 2018 | 10/02 | 17,94 m | 9,0 b. |
| 3. | Rudolf Matoušek | 2019 | 12/04 | 14,55 m | 8,0 b. |
| 4. | Matyáš Výborný | 2019 | 07/12 | 14,26 m | 7,0 b. |
| 5. | Jiří Růžička | 2019 | 12/04 | 13,96 m | 6,0 b. |
| 6. | Slávek Dvořák | 2019 | 06/05 | 13,59 m | 5,0 b. |
| 7. | David Němec | 2019 | 12/04 | 12,73 m | 4,0 b. |
| 8. | Ferdinand Horák | 2020 | 12/04 | 11,97 m | 3,0 b. |
| 9. | David Pleskot | 2018 | 07/12 | 11,53 m | 2,0 b. |
| 10. | Hubert Jonáš | 2018 | 12/04 | 10,42 m | 1,0 b. |
Štafeta 4×60 m
Rekord: M. Byrtus, A. Říha, O. Lidický, J. Hovorka - 0:45,56 [2023]
| Jména | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | F. Horák, D. Němec, J. Růžička, R. Matoušek | 12/04 | 0:54,54 | 7,0 b. |
Junioři 2016/2017
50 m R
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Finále | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Friedrich | 2016 | 06/05 | 8,46 s | A |
| 2. | Vilém Kratochvíl | 2016 | 12/04 | 8,50 s | A |
| 3. | Marek Slavíček | 2016 | 06/05 | 8,56 s | A |
| 4. | Albert Říha | 2016 | 12/04 | 8,72 s | A |
| 5. | Ondřej Němec | 2017 | 12/04 | 8,84 s | A |
| 6. | Martin Lidický | 2017 | 12/04 | 8,90 s | A |
| 7. | Václav Pluhař | 2017 | 12/04 | 9,08 s | B |
| 8. | Jakub Hendrych | 2016 | 12/04 | 9,14 s | B |
| 9. | František Horák | 2017 | 12/04 | 9,29 s | B |
| 10. | Vašek Mori | 2017 | 06/05 | 9,44 s | B |
| 11. | Kryštof Kalivoda | 2016 | 06/05 | 10,40 s | B |
| 12. | Ondřej Beran | 2017 | 12/04 | 10,44 s | B |
| 13. | Kryštof Holec | 2016 | 06/05 | 10,98 s |
50 m F
Rekord: Martin Ženka - 7,60 s [2010]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Finále | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Friedrich | 2016 | 06/05 | A | 8,34 s | 11,0 b. |
| 2. | Ondřej Němec | 2017 | 12/04 | A | 8,65 s | 9,0 b. |
| 3. | Martin Lidický | 2017 | 12/04 | A | 8,79 s | 8,0 b. |
| 4. | Albert Říha | 2016 | 12/04 | A | 8,80 s | 7,0 b. |
| 5. | Vilém Kratochvíl | 2016 | 12/04 | A | 8,83 s | 6,0 b. |
| 6. | Marek Slavíček | 2016 | 06/05 | A | 8,95 s | 5,0 b. |
| 7. | Václav Pluhař | 2017 | 12/04 | B | 8,76 s | 4,0 b. |
| 8. | František Horák | 2017 | 12/04 | B | 9,38 s | 3,0 b. |
| 9. | Jakub Hendrych | 2016 | 12/04 | B | 9,39 s | 2,0 b. |
| 10. | Vašek Mori | 2017 | 06/05 | B | 9,78 s | 1,0 b. |
| 11. | Ondřej Beran | 2017 | 12/04 | B | 10,00 s | |
| 12. | Kryštof Kalivoda | 2016 | 06/05 | B | 11,16 s |
250 m
Rekord: Ondřej Lidický - 0:42,86 [2025]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Friedrich | 2016 | 06/05 | 0:45,68 | 11,0 b. |
| 2. | Marek Slavíček | 2016 | 06/05 | 0:46,07 | 9,0 b. |
| 3. | Albert Říha | 2016 | 12/04 | 0:46,57 | 8,0 b. |
| 4. | Ondřej Němec | 2017 | 12/04 | 0:46,93 | 7,0 b. |
| 5. | Martin Lidický | 2017 | 12/04 | 0:48,18 | 6,0 b. |
| 6. | Vilém Kratochvíl | 2016 | 12/04 | 0:48,54 | 5,0 b. |
| 7. | Václav Pluhař | 2017 | 12/04 | 0:51,29 | 4,0 b. |
| 8. | Jakub Hendrych | 2016 | 12/04 | 0:52,39 | 3,0 b. |
| 9. | Vašek Mori | 2017 | 06/05 | 0:57,98 | 2,0 b. |
| 10. | František Horák | 2017 | 12/04 | 0:59,38 | 1,0 b. |
| 11. | Kryštof Kalivoda | 2016 | 06/05 | 1:00,09 | |
| 12. | Ondřej Beran | 2017 | 12/04 | 1:00,84 | |
| 13. | Kryštof Holec | 2016 | 06/05 | 1:04,21 |
Skok daleký z místa
Rekord: Jan Bartošek - 410 cm [2010]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Friedrich | 2016 | 06/05 | 355 cm | 11,0 b. |
| 2. | Ondřej Němec | 2017 | 12/04 | 340 cm | 9,0 b. |
| 3. | Martin Lidický | 2017 | 12/04 | 335 cm | 8,0 b. |
| 4. | Jakub Hendrych | 2016 | 12/04 | 325 cm | 7,0 b. |
| 5. | Václav Pluhař | 2017 | 12/04 | 317 cm | 6,0 b. |
| 6. | František Horák | 2017 | 12/04 | 315 cm | 5,0 b. |
| 7. | Vilém Kratochvíl | 2016 | 12/04 | 312 cm | 4,0 b. |
| 8. | Marek Slavíček | 2016 | 06/05 | 305 cm | 3,0 b. |
| 9. | Albert Říha | 2016 | 12/04 | 298 cm | 2,0 b. |
| 10. | Ondřej Beran | 2017 | 12/04 | 263 cm | 1,0 b. |
| 11. | Vašek Mori | 2017 | 06/05 | 236 cm | |
| 12. | Kryštof Holec | 2016 | 06/05 | 227 cm | |
| 13. | Kryštof Kalivoda | 2016 | 06/05 | 210 cm |
Hod tenisovým míčkem
Rekord: Jindřich Tuček - 40,56 m [2023]
| Jméno | Ročník | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Friedrich | 2016 | 06/05 | 25,40 m | 11,0 b. |
| 2. | Jakub Hendrych | 2016 | 12/04 | 25,04 m | 9,0 b. |
| 3. | Ondřej Němec | 2017 | 12/04 | 22,53 m | 8,0 b. |
| 4. | Martin Lidický | 2017 | 12/04 | 22,50 m | 7,0 b. |
| 5. | Ondřej Beran | 2017 | 12/04 | 19,13 m | 6,0 b. |
| 6. | Marek Slavíček | 2016 | 06/05 | 18,12 m | 5,0 b. |
| 7. | Albert Říha | 2016 | 12/04 | 17,55 m | 4,0 b. |
| 8. | Vašek Mori | 2017 | 06/05 | 16,98 m | 3,0 b. |
| 9. | Kryštof Holec | 2016 | 06/05 | 16,60 m | 2,0 b. |
| 10.-11. | František Horák | 2017 | 12/04 | 14,86 m | 0,5 b. |
| 10.-11. | Vilém Kratochvíl | 2016 | 12/04 | 14,86 m | 0,5 b. |
| 12. | Kryštof Kalivoda | 2016 | 06/05 | 12,23 m | |
| 13. | Václav Pluhař | 2017 | 12/04 | 9,74 m |
Štafeta 4×60 m
Rekord: J. Černík, D. Šmíd, B. Procházka, V. Horák - 0:41,43 [2015]
| Jména | Stř./odd. | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | V. Kratochvíl, V. Pluhař, F. Horák, O. Němec | 12/04 | 0:43,26 | 7,0 b. |
| 2. | A. Říha, O. Beran, J. Hendrych, M. Lidický | 12/04 | 0:44,26 | 5,0 b. |
| 3. | M. Slavíček, D. Friedrich, K. Kalivoda, V. Mori | 06/05 | 0:46,43 | 4,0 b. |
| MS | H. Jonáš, F. Gottwald, S. Dvořák, K. Holec | MIX | 0:50,73 |