2018

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Kluci 2004/2005 100 m F 12. 17,17 s
Kluci 2004/2005 100 m R 12. 16,67 s
Kluci 2004/2005 500 m 12. 2:23,46
Kluci 2004/2005 Hod granátem 6. 34,20 m 5,0 b.
Kluci 2004/2005 Skok daleký 9. 347 cm 2,0 b.
Kluci 2004/2005 Vrh koulí 4 kg 8. 6,21 m 3,0 b.

2016

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Kluci 2004/2005 60 m F 12. 10,94 s
Kluci 2004/2005 60 m R 12. 10,62 s
Kluci 2004/2005 250 m 10. 0:52,35 1,0 b.
Kluci 2004/2005 Hod kriketovým míčkem 6. 31,97 m 5,0 b.
Kluci 2004/2005 Skok daleký 10.-11. 278 cm 0,5 b.
Kluci 2004/2005 Štafeta 4×250 m 1. 3:10,90 7,0 b.

2015

Kategorie Disciplína Umístění Výkon Body
Junioři 2005/2006 50 m 2.-3. 8,98 s 8,5 b.
Junioři 2005/2006 250 m 4. 0:51,15 7,0 b.
Junioři 2005/2006 Hod tenisovým míčkem 3. 24,43 m 8,0 b.
Junioři 2005/2006 Skok daleký z místa 5. 318 cm 6,0 b.
Junioři 2005/2006 Štafeta 4×60 m 1. 0:41,43 7,0 + 5 b.