Ondřej Beran (2017)
2026
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Junioři 2016/2017 | 50 m F | 11. | 10,00 s | |
| Junioři 2016/2017 | 50 m R | 12. | 10,44 s | |
| Junioři 2016/2017 | 250 m | 12. | 1:00,84 | |
| Junioři 2016/2017 | Hod tenisovým míčkem | 5. | 19,13 m | 6,0 b. |
| Junioři 2016/2017 | Skok daleký z místa | 10. | 263 cm | 1,0 b. |
| Junioři 2016/2017 | Štafeta 4×60 m | 2. | 0:44,26 | 5,0 b. |
2025
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Picmoni 2017 a mladší | 50 m R | 17. | 11,02 s | |
| Picmoni 2017 a mladší | 250 m | 12. | 1:02,76 | |
| Picmoni 2017 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 4. | 17,54 m | 7,0 b. |
| Picmoni 2017 a mladší | Skok daleký z místa | 9. | 242 cm | 2,0 b. |
| Picmoni 2017 a mladší | Štafeta 4×60 m | 3. | 0:53,66 | 4,0 b. |
2024
| Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
|---|---|---|---|---|
| Picmoni 2016 a mladší | 50 m F | 11. | 11,68 s | |
| Picmoni 2016 a mladší | 50 m R | 10. | 12,08 s | |
| Picmoni 2016 a mladší | 250 m | 10. | 1:11,76 | 1,0 b. |
| Picmoni 2016 a mladší | Hod tenisovým míčkem | 11. | 9,06 m | |
| Picmoni 2016 a mladší | Skok daleký z místa | 10. | 170 cm | 1,0 b. |
| Picmoni 2016 a mladší | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:54,15 | 7,0 b. |