Daniel Šmíd (2005)
2020
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2004/2005 | 100 m F | 4. | 15,16 s | 3,0 b. |
Kluci 2004/2005 | 1000 m | 5. | 4:29,71 | 2,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Hod granátem | 6. | 29,79 m | 1,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Skok daleký | 2. | 458 cm | 5,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Vrh koulí 5 kg | 2. | 7,56 m | 5,0 b. |
Kluci 2004/2005 | Štafeta 4×250 m | 1. | 2:41,34 | 7,0 b. |
2017
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Kluci 2005/2006 | 60 m F | 4.-5. | 9,94 s | 6,5 b. |
Kluci 2005/2006 | 60 m R | 6. | 9,49 s | |
Kluci 2005/2006 | 250 m | 10. | 0:52,99 | 1,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Hod kriketovým míčkem | 12. | 25,05 m | |
Kluci 2005/2006 | Skok daleký | 2. | 338 cm | 9,0 b. |
Kluci 2005/2006 | Štafeta 4×250 m | 1. | 3:10,54 | 7,0 b. |
2015
Kategorie | Disciplína | Umístění | Výkon | Body |
---|---|---|---|---|
Junioři 2005/2006 | 50 m | 6. | 9,38 s | 5,0 b. |
Junioři 2005/2006 | 250 m | 9. | 0:56,53 | 2,0 b. |
Junioři 2005/2006 | Hod tenisovým míčkem | 6. | 20,07 m | 5,0 b. |
Junioři 2005/2006 | Skok daleký z místa | 3.-4. | 323 cm | 7,5 b. |
Junioři 2005/2006 | Štafeta 4×60 m | 1. | 0:41,43 | 7,0 + 5 b. |